VIII Rallye de Zamudio
 11/07/2020
 TC2 - Montecalvo     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 1 Ivan Ares   6 R5 07:46,766 1 1 Ivan Ares   6 R5 0:13:10,495 0:00:00,000
2 14 Ivan Muñoz   6 N1 07:50,916 2 14 Ivan Muñoz   6 N1 0:13:26,682 0:00:16,187
3 5 Joseba Iraola   6 GT 07:58,738 3 5 Joseba Iraola   6 GT 0:13:34,616 0:00:24,121
4 2 Xabier Lujua   6 R5 08:03,391 4 2 Xabier Lujua   6 R5 0:13:40,130 0:00:29,635
5 6 Marcos Diego   6 GT 08:06,625 5 3 Luis Vilariño   6 R5 0:13:52,308 0:00:41,813
6 9 Aitor Saizar   6 A 08:10,192 6 9 Aitor Saizar   6 A 0:14:01,639 0:00:51,144
7 3 Luis Vilariño   6 R5 08:12,006 7 10 Roland Holke   6 N5 0:14:12,129 0:01:01,634
8 21 Mario Pérez   5 F2 08:17,535 8 24 Iokin Agirre   5 R 0:14:18,119 0:01:07,624
9 10 Roland Holke   6 N5 08:17,873 9 6 Marcos Diego   6 GT 0:14:18,252 0:01:07,757
10 20 Ioritz Odiaga   5 F2 08:18,019 10 20 Ioritz Odiaga   5 F2 0:14:18,311 0:01:07,816
11 15 Jorge Rodríguez   6 R4 08:18,804 11 21 Mario Pérez   5 F2 0:14:19,511 0:01:09,016
12 22 Damián Sainz   5 F2 08:24,527 12 15 Jorge Rodríguez   6 R4 0:14:20,804 0:01:10,309
13 11 Juan Antonio Castillo   6 N5 08:24,598 13 11 Juan Antonio Castillo   6 N5 0:14:26,829 0:01:16,334
14 24 Iokin Agirre   5 R 08:25,443 14 12 Iñaki Barredo   6 N5 0:14:27,575 0:01:17,080
15 12 Iñaki Barredo   6 N5 08:28,178 15 22 Damián Sainz   5 F2 0:14:27,976 0:01:17,481
16 7 Txus Jaio   5 R  08:31,012 16 7 Txus Jaio   5 R  0:14:31,660 0:01:21,165
17 40 Aratz Zarakondegi   9 H 08:35,085 17 43 Domingo Estrada   9 H 0:14:47,320 0:01:36,825
18 25 Gurutx Agirretxe   5 R 08:37,458 18 31 Daniel Moya   3 R2 0:14:57,037 0:01:46,542
19 26 Santiago Erdoiza   10 FL 08:39,554 19 40 Aratz Zarakondegi   9 H 0:14:58,857 0:01:48,362
20 63 Jon Zubeldia   10 FL 08:39,963 20 37 Aingeru Castro   3 N 0:15:00,714 0:01:50,219
21 43 Domingo Estrada   9 H 08:40,524 21 17 Miguel Otegui   5 R 0:15:03,204 0:01:52,709
22 23 Iraitz Olariaga   3 A 08:44,003 22 16 Daniel Alonso   5 R 0:15:04,331 0:01:53,836
23 30 Imanol Mendiguchia   3 R2 08:45,560 23 30 Imanol Mendiguchia   3 R2 0:15:05,733 0:01:55,238
24 17 Miguel Otegui   5 R 08:46,399 24 26 Santiago Erdoiza   10 FL 0:15:06,414 0:01:55,919
25 65 Ibon Beitia   10 FL 08:47,516 25 34 Gorka Antxustegi   4 F1 0:15:07,076 0:01:56,581
26 28 Alberto Marcos   5 R 08:48,941 26 23 Iraitz Olariaga   3 A 0:15:08,972 0:01:58,477
27 31 Daniel Moya   3 R2 08:50,450 27 65 Ibon Beitia   10 FL 0:15:13,378 0:02:02,883
28 16 Daniel Alonso   5 R 08:51,186 28 36 Natxo Zuloaga   3 N 0:15:16,597 0:02:06,102
29 37 Aingeru Castro   3 N 08:52,105 29 25 Gurutx Agirretxe   5 R 0:15:18,135 0:02:07,640
30 66 Aingeru Setien   10 FL 08:53,272 30 66 Aingeru Setien   10 FL 0:15:18,288 0:02:07,793
31 62 Martxel Coteron   10 FL 08:54,819 31 62 Martxel Coteron   10 FL 0:15:19,971 0:02:09,476
32 34 Gorka Antxustegi   4 F1 08:54,914 32 55 Txaber Aginaga   2 A 0:15:20,080 0:02:09,585
33 55 Txaber Aginaga   2 A 08:58,555 33 32 Daniel del Villar   3 R2 0:15:20,394 0:02:09,899
34 59 Mikel Nazabal   4 R 08:59,242 34 59 Mikel Nazabal   4 R 0:15:23,054 0:02:12,559
35 32 Daniel del Villar   3 R2 08:59,748 35 28 Alberto Marcos   5 R 0:15:29,167 0:02:18,672
36 36 Natxo Zuloaga   3 N 09:00,107 36 61 Jon Zalloetxebarria   10 FL 0:15:47,095 0:02:36,600
37 61 Jon Zalloetxebarria   10 FL 09:07,701 37 39 Luis Canales   3 N 0:15:47,961 0:02:37,466
38 39 Luis Canales   3 N 09:12,602 38 70 Jon Onagoitia PC 1 N 0:15:49,097 0:02:38,602
39 42 Ignacio Martínez   9 H 09:15,056 39 58 Pablo Muga   4 R 0:15:52,908 0:02:42,413
40 46 Jose Javier Aginaga   9 H 09:15,878 40 42 Ignacio Martínez   9 H 0:15:54,554 0:02:44,059
41 58 Pablo Muga   4 R 09:16,116 41 63 Jon Zubeldia   10 FL 0:16:05,012 0:02:54,517
42 70 Jon Onagoitia PC 1 N 09:17,650 42 64 Patxi Altuna   10 FL 0:16:18,995 0:03:08,500
43 68 Mikel Kortajarena PC 1 N 09:27,310 43 68 Mikel Kortajarena PC 1 N 0:16:23,016 0:03:12,521
44 64 Patxi Altuna   10 FL 09:29,068 44 46 Jose Javier Aginaga   9 H 0:16:27,860 0:03:17,365
45 50 Gabriel Liendo   10 FL 09:40,088 45 27 Anartz Arrieta   5 R 0:16:35,013 0:03:24,518
46 44 Javier Davila   9 H 09:43,051 46 50 Gabriel Liendo   10 FL 0:16:37,610 0:03:27,115
47 67 Inhar Arrien   10 FL 09:47,741 47 45 Raúl Blanco   9 H 0:16:46,408 0:03:35,913
48 45 Raúl Blanco   9 H 09:55,074 48 44 Javier Davila   9 H 0:16:48,901 0:03:38,406
49 71 Unai García   1 N3 10:12,635 49 67 Inhar Arrien   10 FL 0:17:08,199 0:03:57,704
50 56 Iker Bilbao   2 A 10:13,950 50 51 Jose Luis Samperio C 2 A 0:17:16,316 0:04:05,821
51 27 Anartz Arrieta   5 R 10:20,632 51 71 Unai García   1 N3 0:17:25,415 0:04:14,920
52 69 Jerai Goiri C 1 N 10:24,424 52 56 Iker Bilbao   2 A 0:17:28,651 0:04:18,156
53 51 Jose Luis Samperio C 2 A 10:35,392 53 69 Jerai Goiri C 1 N 0:17:54,438 0:04:43,943
54 52 Iván Díez   2 A 10:58,341 54 52 Iván Díez   2 A 0:17:56,302 0:04:45,807
55 35 Gaizka Barrena   3 N 00:00,000 55 35 Gaizka Barrena   3 N 1:07:25,206 0:54:14,711
56 53 Ugaitz Gorostidi   4 F1 00:00,000 56 53 Ugaitz Gorostidi   4 F1 2:00:00,000 1:46:49,505
57 54 Aitor Zigaran PC 2 A 00:00,000 57 54 Aitor Zigaran PC 2 A 2:00:00,000 1:46:49,505
58 57 Alvaro Salas   2 A 00:00,000 58 57 Alvaro Salas   2 A 2:00:00,000 1:46:49,505
59 8 Iñigo Olabegogeaskoetxea   6 GT-R ret 59 8 Iñigo Olabegogeaskoetxea   6 GT-R ret  
60 18 Mikel Bilbao   10 FL ret 60 18 Mikel Bilbao   10 FL ret  
61 19 Ibon Ibarguengoitia   6 N+ ret 61 19 Ibon Ibarguengoitia   6 N+ ret  
62 33 Iker Arizti   3 R2 ret 62 33 Iker Arizti   3 R2 ret  
63 38 Unai de la Dehesa   3 N ret 63 38 Unai de la Dehesa   3 N ret  
64 48 Ivor Landeras   10 FL ret 64 48 Ivor Landeras   10 FL ret  
65 49 Arkaitz Lasa   4 F1 ret 65 49 Arkaitz Lasa   4 F1 ret  
66 60 Antxon Jauregui   10 FL ret 66 60 Antxon Jauregui   10 FL ret