VIII Rallye de Zamudio
 11/07/2020
 TC1 - Meakaur     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 1 Ivan Ares   6 R5 05:23,729 1 1 Ivan Ares   6 R5 0:05:23,729 0:00:00,000
2 14 Ivan Muñoz   6 N1 05:35,766 2 14 Ivan Muñoz   6 N1 0:05:35,766 0:00:12,037
3 5 Joseba Iraola   6 GT 05:35,878 3 5 Joseba Iraola   6 GT 0:05:35,878 0:00:12,149
4 2 Xabier Lujua   6 R5 05:36,739 4 2 Xabier Lujua   6 R5 0:05:36,739 0:00:13,010
5 3 Luis Vilariño   6 R5 05:40,302 5 3 Luis Vilariño   6 R5 0:05:40,302 0:00:16,573
6 9 Aitor Saizar   6 A 05:51,447 6 9 Aitor Saizar   6 A 0:05:51,447 0:00:27,718
7 24 Iokin Agirre   5 R 05:52,676 7 24 Iokin Agirre   5 R 0:05:52,676 0:00:28,947
8 10 Roland Holke   6 N5 05:54,256 8 10 Roland Holke   6 N5 0:05:54,256 0:00:30,527
9 33 Iker Arizti   3 R2 05:58,960 9 33 Iker Arizti   3 R2 0:05:58,960 0:00:35,231
10 12 Iñaki Barredo   6 N5 05:59,397 10 12 Iñaki Barredo   6 N5 0:05:59,397 0:00:35,668
11 20 Ioritz Odiaga   5 F2 06:00,292 11 20 Ioritz Odiaga   5 F2 0:06:00,292 0:00:36,563
12 7 Txus Jaio   5 R  06:00,648 12 7 Txus Jaio   5 R  0:06:00,648 0:00:36,919
13 21 Mario Pérez   5 F2 06:01,976 13 21 Mario Pérez   5 F2 0:06:01,976 0:00:38,247
14 15 Jorge Rodríguez   6 R4 06:02,000 14 15 Jorge Rodríguez   6 R4 0:06:02,000 0:00:38,271
15 11 Juan Antonio Castillo   6 N5 06:02,231 15 11 Juan Antonio Castillo   6 N5 0:06:02,231 0:00:38,502
16 22 Damián Sainz   5 F2 06:03,449 16 22 Damián Sainz   5 F2 0:06:03,449 0:00:39,720
17 31 Daniel Moya   3 R2 06:06,587 17 31 Daniel Moya   3 R2 0:06:06,587 0:00:42,858
18 43 Domingo Estrada   9 H 06:06,796 18 43 Domingo Estrada   9 H 0:06:06,796 0:00:43,067
19 37 Aingeru Castro   3 N 06:08,609 19 37 Aingeru Castro   3 N 0:06:08,609 0:00:44,880
20 6 Marcos Diego   6 GT 06:11,627 20 6 Marcos Diego   6 GT 0:06:11,627 0:00:47,898
21 34 Gorka Antxustegi   4 F1 06:12,162 21 34 Gorka Antxustegi   4 F1 0:06:12,162 0:00:48,433
22 16 Daniel Alonso   5 R 06:13,145 22 16 Daniel Alonso   5 R 0:06:13,145 0:00:49,416
23 27 Anartz Arrieta   5 R 06:14,381 23 27 Anartz Arrieta   5 R 0:06:14,381 0:00:50,652
24 36 Natxo Zuloaga   3 N 06:16,490 24 36 Natxo Zuloaga   3 N 0:06:16,490 0:00:52,761
25 17 Miguel Otegui   5 R 06:16,805 25 17 Miguel Otegui   5 R 0:06:16,805 0:00:53,076
26 30 Imanol Mendiguchia   3 R2 06:20,173 26 30 Imanol Mendiguchia   3 R2 0:06:20,173 0:00:56,444
27 32 Daniel del Villar   3 R2 06:20,646 27 32 Daniel del Villar   3 R2 0:06:20,646 0:00:56,917
28 55 Txaber Aginaga   2 A 06:21,525 28 55 Txaber Aginaga   2 A 0:06:21,525 0:00:57,796
29 40 Aratz Zarakondegi   9 H 06:23,772 29 40 Aratz Zarakondegi   9 H 0:06:23,772 0:01:00,043
30 59 Mikel Nazabal   4 R 06:23,812 30 59 Mikel Nazabal   4 R 0:06:23,812 0:01:00,083
31 23 Iraitz Olariaga   3 A 06:24,969 31 23 Iraitz Olariaga   3 A 0:06:24,969 0:01:01,240
32 66 Aingeru Setien   10 FL 06:25,016 32 66 Aingeru Setien   10 FL 0:06:25,016 0:01:01,287
33 62 Martxel Coteron   10 FL 06:25,152 33 62 Martxel Coteron   10 FL 0:06:25,152 0:01:01,423
34 65 Ibon Beitia   10 FL 06:25,862 34 65 Ibon Beitia   10 FL 0:06:25,862 0:01:02,133
35 26 Santiago Erdoiza   10 FL 06:26,860 35 26 Santiago Erdoiza   10 FL 0:06:26,860 0:01:03,131
36 70 Jon Onagoitia PC 1 N 06:31,447 36 70 Jon Onagoitia PC 1 N 0:06:31,447 0:01:07,718
37 39 Luis Canales   3 N 06:35,359 37 39 Luis Canales   3 N 0:06:35,359 0:01:11,630
38 58 Pablo Muga   4 R 06:36,792 38 58 Pablo Muga   4 R 0:06:36,792 0:01:13,063
39 61 Jon Zalloetxebarria   10 FL 06:39,394 39 61 Jon Zalloetxebarria   10 FL 0:06:39,394 0:01:15,665
40 42 Ignacio Martínez   9 H 06:39,498 40 42 Ignacio Martínez   9 H 0:06:39,498 0:01:15,769
41 28 Alberto Marcos   5 R 06:40,226 41 28 Alberto Marcos   5 R 0:06:40,226 0:01:16,497
42 25 Gurutx Agirretxe   5 R 06:40,677 42 25 Gurutx Agirretxe   5 R 0:06:40,677 0:01:16,948
43 51 Jose Luis Samperio C 2 A 06:40,924 43 51 Jose Luis Samperio C 2 A 0:06:40,924 0:01:17,195
44 60 Antxon Jauregui   10 FL 06:43,207 44 60 Antxon Jauregui   10 FL 0:06:43,207 0:01:19,478
45 48 Ivor Landeras   10 FL 06:46,797 45 48 Ivor Landeras   10 FL 0:06:46,797 0:01:23,068
46 64 Patxi Altuna   10 FL 06:49,927 46 64 Patxi Altuna   10 FL 0:06:49,927 0:01:26,198
47 45 Raúl Blanco   9 H 06:51,334 47 45 Raúl Blanco   9 H 0:06:51,334 0:01:27,605
48 68 Mikel Kortajarena PC 1 N 06:55,706 48 68 Mikel Kortajarena PC 1 N 0:06:55,706 0:01:31,977
49 50 Gabriel Liendo   10 FL 06:57,522 49 50 Gabriel Liendo   10 FL 0:06:57,522 0:01:33,793
50 52 Iván Díez   2 A 06:57,961 50 52 Iván Díez   2 A 0:06:57,961 0:01:34,232
51 44 Javier Davila   9 H 07:05,850 51 44 Javier Davila   9 H 0:07:05,850 0:01:42,121
52 18 Mikel Bilbao   10 FL 07:11,476 52 18 Mikel Bilbao   10 FL 0:07:11,476 0:01:47,747
53 46 Jose Javier Aginaga   9 H 07:11,982 53 46 Jose Javier Aginaga   9 H 0:07:11,982 0:01:48,253
54 71 Unai García   1 N3 07:12,780 54 71 Unai García   1 N3 0:07:12,780 0:01:49,051
55 49 Arkaitz Lasa   4 F1 07:14,241 55 49 Arkaitz Lasa   4 F1 0:07:14,241 0:01:50,512
56 56 Iker Bilbao   2 A 07:14,701 56 56 Iker Bilbao   2 A 0:07:14,701 0:01:50,972
57 67 Inhar Arrien   10 FL 07:20,458 57 67 Inhar Arrien   10 FL 0:07:20,458 0:01:56,729
58 63 Jon Zubeldia   10 FL 07:25,049 58 63 Jon Zubeldia   10 FL 0:07:25,049 0:02:01,320
59 35 Gaizka Barrena   3 N 07:25,206 59 35 Gaizka Barrena   3 N 0:07:25,206 0:02:01,477
60 69 Jerai Goiri C 1 N 07:30,014 60 69 Jerai Goiri C 1 N 0:07:30,014 0:02:06,285
61 8 Iñigo Olabegogeaskoetxea   6 GT-R 07:49,867 61 8 Iñigo Olabegogeaskoetxea   6 GT-R 0:07:49,867 0:02:26,138
62 19 Ibon Ibarguengoitia   6 N+ 09:24,896 62 19 Ibon Ibarguengoitia   6 N+ 0:09:24,896 0:04:01,167
63 53 Ugaitz Gorostidi   4 F1 00:00,000 63 53 Ugaitz Gorostidi   4 F1 1:00:00,000 0:54:36,271
64 54 Aitor Zigaran PC 2 A 00:00,000 64 54 Aitor Zigaran PC 2 A 1:00:00,000 0:54:36,271
65 57 Alvaro Salas   2 A 00:00,000 65 57 Alvaro Salas   2 A 1:00:00,000 0:54:36,271
66 38 Unai de la Dehesa   3 N ret 66 38 Unai de la Dehesa   3 N ret