VII Rallye de Zamudio
 16/11/2019
 TC1 - Meakaur     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 3 Xabier Lujua   6 R5 05:09,603 1 3 Xabier Lujua   6 R5 0:05:09,603 0:00:00,000
2 2 Víctor Echave   3 R2 05:10,014 2 2 Víctor Echave   3 R2 0:05:10,014 0:00:00,411
3 6 Ioritz Odiaga   5 F2.0 05:10,937 3 6 Ioritz Odiaga   5 F2.0 0:05:10,937 0:00:01,334
4 7 Ekain Eizagaetxeberria   5 R 05:16,095 4 7 Ekain Eizagaetxeberria   5 R 0:05:16,095 0:00:06,492
5 1 Txus Jaio   5 R 05:17,229 5 1 Txus Jaio   5 R 0:05:17,229 0:00:07,626
6 9 Javier Cancelo   3 R2 05:20,927 6 9 Javier Cancelo   3 R2 0:05:20,927 0:00:11,324
7 11 Daniel del Villar   3 R2 05:33,941 7 11 Daniel del Villar   3 R2 0:05:33,941 0:00:24,338
8 8 Garikoitz López   4 R 05:34,364 8 8 Garikoitz López   4 R 0:05:34,364 0:00:24,761
9 12 Gaizka Barrena   3 N3 05:35,298 9 12 Gaizka Barrena   3 N3 0:05:35,298 0:00:25,695
10 14 Natxo Zuloaga   3 N3 05:35,298 10 14 Natxo Zuloaga   3 N3 0:05:35,298 0:00:25,695
11 15 Santiago Erdoiza   10 FL 05:35,298 11 15 Santiago Erdoiza   10 FL 0:05:35,298 0:00:25,695
12 16 Xabier Agirre   10 FL 05:35,298 12 16 Xabier Agirre   10 FL 0:05:35,298 0:00:25,695
13 17 Anartz Arrieta   5 R 05:35,298 13 17 Anartz Arrieta   5 R 0:05:35,298 0:00:25,695
14 18 Adrián Gómez P 2 A 05:35,298 14 18 Adrián Gómez P 2 A 0:05:35,298 0:00:25,695
15 19 Txaber Aginaga   2 A 05:35,298 15 19 Txaber Aginaga   2 A 0:05:35,298 0:00:25,695
16 20 Arkaitz Lasa   10 FL 05:35,298 16 20 Arkaitz Lasa   10 FL 0:05:35,298 0:00:25,695
17 21 Iker Bilbao   2 A 05:35,298 17 21 Iker Bilbao   2 A 0:05:35,298 0:00:25,695
18 22 Aratz Zarakondegi   9 H 05:35,298 18 22 Aratz Zarakondegi   9 H 0:05:35,298 0:00:25,695
19 23 Iñaki Narbaiza   2 A 05:35,298 19 23 Iñaki Narbaiza   2 A 0:05:35,298 0:00:25,695
20 24 Igor Izagirre   2 A 05:35,298 20 24 Igor Izagirre   2 A 0:05:35,298 0:00:25,695
21 25 Arkaitz Zubimendi   2 A 05:35,298 21 25 Arkaitz Zubimendi   2 A 0:05:35,298 0:00:25,695
22 26 Jagoba Garasa   2 A 05:35,298 22 26 Jagoba Garasa   2 A 0:05:35,298 0:00:25,695
23 27 Anton Gandiaga PC 2 A 05:35,298 23 27 Anton Gandiaga PC 2 A 0:05:35,298 0:00:25,695
24 28 Alain Altzibar   2 A 05:35,298 24 28 Alain Altzibar   2 A 0:05:35,298 0:00:25,695
25 29 Félix Marticorena   1 N 05:35,298 25 29 Félix Marticorena   1 N 0:05:35,298 0:00:25,695
26 30 Unai García   1 N 05:35,298 26 30 Unai García   1 N 0:05:35,298 0:00:25,695
27 31 Jon Zalloetxebarria   10 FL 05:35,298 27 31 Jon Zalloetxebarria   10 FL 0:05:35,298 0:00:25,695
28 32 Antxon Jauregui   10 FL 05:35,298 28 32 Antxon Jauregui   10 FL 0:05:35,298 0:00:25,695
29 33 Martxel Coterón   10 FL 05:35,298 29 33 Martxel Coterón   10 FL 0:05:35,298 0:00:25,695
30 34 Inhar Arrien   10 FL 05:35,298 30 34 Inhar Arrien   10 FL 0:05:35,298 0:00:25,695
31 4 Iñaki Aiertza   6 N+ ret 31 4 Iñaki Aiertza   6 N+ ret  
32 5 Mario Pérez   5 F2.0 ret 32 5 Mario Pérez   5 F2.0 ret  
33 10 Joseba Frutos   2 N ret 33 10 Joseba Frutos   2 N ret