V Rallye de Zamudio
 18/11/2017
 TC7 - Vivero     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 9 Aitor Saizar   5 F2 05:16,549 1 4 Txus Jaio   5 R 0:32:49,133 0:00:00,000
2 6 Ivan Muñoz   3 R2 05:18,861 2 9 Aitor Saizar   5 F2 0:33:10,005 0:00:20,872
3 4 Txus Jaio   5 R 05:19,330 3 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 0:33:32,590 0:00:43,457
4 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 05:22,341 4 15 Víctor Echave   3 R2 0:33:53,501 0:01:04,368
5 16 Lucas Holke   5 F2 05:26,626 5 28 Ibai Agirre   5 F2 0:33:57,442 0:01:08,309
6 15 Víctor Echave   3 R2 05:27,895 6 16 Lucas Holke   5 F2 0:34:05,291 0:01:16,158
7 28 Ibai Agirre   5 F2 05:27,901 7 6 Ivan Muñoz   3 R2 0:34:06,499 0:01:17,366
8 2 Mikel Bilbao   3 R 05:30,457 8 35 Iban Ruiperez   2 N 0:34:33,995 0:01:44,862
9 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 05:32,323 9 25 Xabier Agirre   10 FL 0:34:34,171 0:01:45,038
10 22 Gaizka Barrena   3 N 05:33,054 10 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 0:34:38,719 0:01:49,586
11 19 Ioritz Odiaga   4 A2 05:36,332 11 11 Iokin Agirre   5 R 0:34:38,926 0:01:49,793
12 10 Jonathan Gago   3 A 05:37,278 12 2 Mikel Bilbao   3 R 0:34:43,944 0:01:54,811
13 11 Iokin Agirre   5 R 05:38,301 13 22 Gaizka Barrena   3 N 0:34:49,519 0:02:00,386
14 21 Aitor San Sebastian   10 FL 05:39,153 14 10 Jonathan Gago   3 A 0:34:54,754 0:02:05,621
15 23 Natxo Zuloaga   3 N 05:40,214 15 21 Aitor San Sebastian   10 FL 0:35:10,685 0:02:21,552
16 18 Iraitz Olariaga   3 A 05:43,043 16 42 Eder Santos   10 FL 0:35:13,598 0:02:24,465
17 35 Iban Ruiperez   2 N 05:43,187 17 19 Ioritz Odiaga   4 A2 0:35:14,075 0:02:24,942
18 42 Eder Santos   10 FL 05:43,894 18 27 Raúl Pérez   4 R 0:35:17,625 0:02:28,492
19 40 Aitor Carrocera   10 FL 05:44,109 19 23 Natxo Zuloaga   3 N 0:35:21,187 0:02:32,054
20 32 Asier Araiztegi   2 N 05:48,235 20 40 Aitor Carrocera   10 FL 0:35:40,626 0:02:51,493
21 27 Raúl Pérez   4 R 05:48,376 21 32 Asier Araiztegi   2 N 0:35:47,454 0:02:58,321
22 17 Oscar Martínez   5 R 05:48,597 22 26 Inhar Hoyos   10 FL 0:35:50,740 0:03:01,607
23 24 Rafa Díaz   3 R 05:54,338 23 17 Oscar Martínez   5 R 0:35:51,429 0:03:02,296
24 26 Inhar Hoyos   10 FL 05:57,545 24 24 Rafa Díaz   3 R 0:35:53,075 0:03:03,942
25 20 Aitor Irazabal   4 R 06:00,345 25 18 Iraitz Olariaga   3 A 0:36:23,203 0:03:34,070
26 36 Xabier Mujika P 2 A 06:03,720 26 20 Aitor Irazabal   4 R 0:36:42,663 0:03:53,530
27 25 Xabier Agirre   10 FL 06:06,636 27 36 Xabier Mujika P 2 A 0:37:00,305 0:04:11,172
28 47 Felix Marticorena   1 N 06:10,785 28 45 Asier Ugarte    4 F1 0:37:09,357 0:04:20,224
29 45 Asier Ugarte    4 F1 06:13,577 29 14 Lander Cortazar   5 A 0:37:32,845 0:04:43,712
30 14 Lander Cortazar   5 A 06:14,897 30 48 Alex Calzon   1 N 0:38:01,456 0:05:12,323
31 49 Jonathan García   1 N 06:22,538 31 47 Felix Marticorena   1 N 0:38:21,534 0:05:32,401
32 48 Alex Calzon   1 N 06:23,961 32 37 Iker Bilbao   2 A 0:38:57,377 0:06:08,244
33 37 Iker Bilbao   2 A 06:32,203 33 44 José Javier Aguinaga   9 H 0:40:50,243 0:08:01,110
34 46 Joseba Zugazaga P 2 A 06:37,646 34 46 Joseba Zugazaga P 2 A 0:57:04,034 0:24:14,901
35 44 José Javier Aguinaga   9 H 06:55,842 35 49 Jonathan García   1 N 2:27:31,992 1:54:42,859
36 1 Ugaitz Basaras   4 A2 ret 36 1 Ugaitz Basaras   4 A2 ret  
37 3 Xabier Lujua   6 N5 ret 37 3 Xabier Lujua   6 N5 ret  
38 8 Mario Pérez   5 F2 ret 38 8 Mario Pérez   5 F2 ret  
39 12 German Agreda   5 A ret 39 12 German Agreda   5 A ret  
40 29 Diego Puga   3 A ret 40 29 Diego Puga   3 A ret  
41 30 Javier Cancelo   5 F2 ret 41 30 Javier Cancelo   5 F2 ret  
42 31 Aritz Badiola P 2 A ret 42 31 Aritz Badiola P 2 A ret  
43 33 Unai Bilbao   2 A ret 43 33 Unai Bilbao   2 A ret  
44 34 Oier Gorrotxategi   2 N ret 44 34 Oier Gorrotxategi   2 N ret  
45 39 Iñaki Cancelo   2 A ret 45 39 Iñaki Cancelo   2 A ret  
46 41 Anartz Arrieta   4 R ret 46 41 Anartz Arrieta   4 R ret  
47 43 Argoitz Otadui   10 FL ret 47 43 Argoitz Otadui   10 FL ret