IV Rallye de Zamudio
 26/11/2016
 TC4 - Fika     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 9 Eneko Goiriena   5 R 02:32,829 1 9 Eneko Goiriena   5 R 0:15:29,041 0:00:00,000
2 5 Txus Jaio   10 FL 02:34,068 2 5 Txus Jaio   10 FL 0:15:31,873 0:00:02,832
3 2 Ugaitz Basaras   4 A2 02:37,758 3 2 Ugaitz Basaras   4 A2 0:15:40,407 0:00:11,366
4 11 Jon Casais   5 F2 02:37,999 4 1 Mario Pérez   3 R2 0:15:42,543 0:00:13,502
5 12 Iker Juez   5 F2.0 02:38,016 5 4 Iñigo Alustiza    3 R2 0:15:53,234 0:00:24,193
6 1 Mario Pérez   3 R2 02:38,469 6 11 Jon Casais   5 F2 0:16:00,958 0:00:31,917
7 4 Iñigo Alustiza    3 R2 02:38,516 7 8 Roland Holke   3 R2 0:16:01,406 0:00:32,365
8 38 Xabier Agirre   10 FL 02:38,705 8 38 Xabier Agirre   10 FL 0:16:04,573 0:00:35,532
9 25 Imanol Santibáñez   10 FL 02:39,091 9 25 Imanol Santibáñez   10 FL 0:16:06,828 0:00:37,787
10 8 Roland Holke   3 R2 02:39,567 10 12 Iker Juez   5 F2.0 0:16:12,692 0:00:43,651
11 7 Endika Beloki   6 R4 02:39,697 11 17 Ioritz Abaroa   4 F1 0:16:14,618 0:00:45,577
12 16 Gaizka Barrena   3 N 02:40,269 12 21 Jon Erezuma   4 A2 0:16:17,522 0:00:48,481
13 15 Natxo Zuloaga   3 N 02:40,551 13 18 Egoitz Mujika   2 A2 0:16:17,795 0:00:48,754
14 21 Jon Erezuma   4 A2 02:40,862 14 7 Endika Beloki   6 R4 0:16:21,673 0:00:52,632
15 17 Ioritz Abaroa   4 F1 02:41,462 15 16 Gaizka Barrena   3 N 0:16:22,933 0:00:53,892
16 18 Egoitz Mujika   2 A2 02:41,534 16 33 Aitor Carrocera   10 FL 0:16:30,865 0:01:01,824
17 33 Aitor Carrocera   10 FL 02:42,412 17 15 Natxo Zuloaga   3 N 0:16:31,092 0:01:02,051
18 39 Antxon Jauregui   10 FL 02:42,969 18 10 Raúl Pérez   5 R 0:16:34,598 0:01:05,557
19 10 Raúl Pérez   5 R 02:43,031 19 39 Antxon Jauregui   10 FL 0:16:39,969 0:01:10,928
20 29 Ibai Agirre   10 FL 02:43,546 20 30 Aratz Zarakondegi   9 H 0:16:42,273 0:01:13,232
21 31 Iñaki Barredo   9 H 02:44,160 21 29 Ibai Agirre   10 FL 0:16:48,752 0:01:19,711
22 30 Aratz Zarakondegi   9 H 02:44,759 22 19 Jon Murguialday   2 A 0:16:51,359 0:01:22,318
23 19 Jon Murguialday   2 A 02:45,111 23 41 Iker Arizti  PC 1 N 0:16:51,452 0:01:22,411
24 26 Jon Zalloetxebarria   10 FL 02:46,807 24 31 Iñaki Barredo   9 H 0:16:55,955 0:01:26,914
25 41 Iker Arizti  PC 1 N 02:46,838 25 28 Jose María Leira   10 FL 0:17:02,385 0:01:33,344
26 24 Ramón Martínez   3 A 02:49,337 26 23 Ioritz Odiaga   4 A2 0:17:10,135 0:01:41,094
27 23 Ioritz Odiaga   4 A2 02:49,989 27 26 Jon Zalloetxebarria   10 FL 0:17:11,593 0:01:42,552
28 28 Jose María Leira   10 FL 02:51,075 28 24 Ramón Martínez   3 A 0:17:25,798 0:01:56,757
29 37 Argoitz Otadui   10 FL 02:52,217 29 35 Eder Santos   10 FL 0:17:30,563 0:02:01,522
30 34 Alvaro González   3 R 02:56,455 30 37 Argoitz Otadui   10 FL 0:17:49,260 0:02:20,219
31 40 Félix Marticorena   1 N 02:56,723 31 40 Félix Marticorena   1 N 0:17:59,699 0:02:30,658
32 35 Eder Santos   10 FL 02:57,022 32 34 Alvaro González   3 R 0:18:13,330 0:02:44,289
33 22 Jon Olabe   1 F 02:58,628 33 36 Iker Zinkunegi   10 FL 0:18:19,318 0:02:50,277
34 27 Carlos Alberto Soares   10 FL 02:59,409 34 22 Jon Olabe   1 F 0:18:23,165 0:02:54,124
35 36 Iker Zinkunegi   10 FL 03:12,303 35 27 Carlos Alberto Soares   10 FL 0:18:50,077 0:03:21,036
36 3 Oscar Martínez    5 A ret 36 3 Oscar Martínez    5 A ret  
37 6 Iban Tarsicio   6 N+ ret 37 6 Iban Tarsicio   6 N+ ret  
38 20 Unai Bilbao   2 A ret 38 20 Unai Bilbao   2 A ret  
39 32 Oier Gorrotxategi   2 N ret 39 32 Oier Gorrotxategi   2 N ret  
40 42 Iñigo Corres   10 FL ret 40 42 Iñigo Corres   10 FL ret