IX Rallysprint Karrantza-Lanestosa
 16/07/2016
 A1 - Karrantza-Lanestosa mm:ss,000  Clas. Prov. sin penalizaciones h:mm:ss,000  
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 3 Enrique Barrenetxea   6 N+ 06:32,041 1 3 Enrique Barrenetxea   6 N+ 0:06:32,041 00:00,000
2 1 Aingeru Castro   5 A 06:34,684 2 1 Aingeru Castro   5 A 0:06:34,684 00:02,643
3 6 Mario Pérez   5 F2.0 06:41,495 3 6 Mario Pérez   5 F2.0 0:06:41,495 00:09,454
4 17 Guillermo Gil   10 FL 06:43,923 4 17 Guillermo Gil   10 FL 0:06:43,923 00:11,882
5 5 Ekain Eizagaetxeberria   10 FL 06:57,018 5 5 Ekain Eizagaetxeberria   10 FL 0:06:57,018 00:24,977
6 11 Gurutz Aguirretxe   5 R 06:58,401 6 11 Gurutz Aguirretxe   5 R 0:06:58,401 00:26,360
7 14 Pablo Jesús Puertas   10 FL 06:59,230 7 14 Pablo Jesús Puertas   10 FL 0:06:59,230 00:27,189
8 4 Peru Urkidi   2 A 07:01,864 8 4 Peru Urkidi   2 A 0:07:01,864 00:29,823
9 7 Jesús Pérez   5 F2.0 07:06,882 9 7 Jesús Pérez   5 F2.0 0:07:06,882 00:34,841
10 16 Adrián Gómez   4 R 07:10,742 10 16 Adrián Gómez   4 R 0:07:10,742 00:38,701
11 15 Miguel Otegui   9 H 07:13,387 11 15 Miguel Otegui   9 H 0:07:13,387 00:41,346
12 19 Aitor Hoyos   4 R 07:18,030 12 19 Aitor Hoyos   4 R 0:07:18,030 00:45,989
13 25 Imanol Santibáñez   10 FL 07:19,298 13 25 Imanol Santibáñez   10 FL 0:07:19,298 00:47,257
14 23 Xabier Amezaga   10 FL 07:19,308 14 23 Xabier Amezaga   10 FL 0:07:19,308 00:47,267
15 8 Joseba Frutos   2 N 07:22,478 15 8 Joseba Frutos   2 N 0:07:22,478 00:50,437
16 9 Lander Badiola   4 A2 07:23,364 16 9 Lander Badiola   4 A2 0:07:23,364 00:51,323
17 12 Raúl Pérez   5 R 07:25,562 17 12 Raúl Pérez   5 R 0:07:25,562 00:53,521
18 28 Rubén López de Guereñu   1 N 07:32,198 18 28 Rubén López de Guereñu   1 N 0:07:32,198 01:00,157
19 29 Jonathan García   1 N 07:39,285 19 29 Jonathan García   1 N 0:07:39,285 01:07,244
20 26 Ekain Otaegi   10 FL 07:55,835 20 26 Ekain Otaegi   10 FL 0:07:55,835 01:23,794
21 27 Iker Arizti PC 1 N 07:56,357 21 27 Iker Arizti PC 1 N 0:07:56,357 01:24,316
22 22 Alvaro González   4 R 07:56,983 22 22 Alvaro González   4 R 0:07:56,983 01:24,942
23 20 Aitor Carrocera   10 FL 08:27,582 23 20 Aitor Carrocera   10 FL 0:08:27,582 01:55,541
24 2 Iban Tarsicio Fernández   6 N+ ret 24 2 Iban Tarsicio Fernández   6 N+ ret  
25 18 Javier Gómez   4 F1 ret 25 18 Javier Gómez   4 F1 ret  
26 21 Iker Uribarrena   10 FL ret 26 21 Iker Uribarrena   10 FL ret  
27 24 Martxel Coteron   10 FL ret 27 24 Martxel Coteron   10 FL ret