III Rallye de Zamudio
 28/11/2015
 TC1 - Meakaur     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 3 Mario Pérez   5 F2 04:47,887 1 3 Mario Pérez   5 F2 0:04:47,887 0:00:00,000
2 1 Ander Arana   3 R 04:53,053 2 1 Ander Arana   3 R 0:04:53,053 0:00:05,166
3 19 Egoitz Mujika   2 A 04:57,562 3 19 Egoitz Mujika   2 A 0:04:57,562 0:00:09,675
4 2 Aitor Saizar   5 F2 04:58,444 4 2 Aitor Saizar   5 F2 0:04:58,444 0:00:10,557
5 4 Roland Holke   6 N+ 05:00,673 5 4 Roland Holke   6 N+ 0:05:00,673 0:00:12,786
6 5 Oscar Martínez   5 A 05:01,515 6 5 Oscar Martínez   5 A 0:05:01,515 0:00:13,628
7 18 Garikoitz López   2 A 05:06,408 7 18 Garikoitz López   2 A 0:05:06,408 0:00:18,521
8 16 Javier Gómez   2 A 05:09,543 8 16 Javier Gómez   2 A 0:05:09,543 0:00:21,656
9 27 Juan Carlos Vázquez   10 FL 05:10,226 9 27 Juan Carlos Vázquez   10 FL 0:05:10,226 0:00:22,339
10 6 Alberto Alonso   3 R2 05:11,988 10 6 Alberto Alonso   3 R2 0:05:11,988 0:00:24,101
11 23 Aitor Irazabal   4 R 05:13,878 11 23 Aitor Irazabal   4 R 0:05:13,878 0:00:25,991
12 7 Gorka Eizmendi   5 A 05:13,900 12 7 Gorka Eizmendi   5 A 0:05:13,900 0:00:26,013
13 21 Ugaitz Basaras   4 A2 05:18,851 13 21 Ugaitz Basaras   4 A2 0:05:18,851 0:00:30,964
14 8 Lander Cortazar   5 A 05:18,997 14 8 Lander Cortazar   5 A 0:05:18,997 0:00:31,110
15 38 Ibai Aguirre   10 FL 05:21,987 15 38 Ibai Aguirre   10 FL 0:05:21,987 0:00:34,100
16 11 Natxo Zuloaga   3 N 05:22,275 16 11 Natxo Zuloaga   3 N 0:05:22,275 0:00:34,388
17 25 Eñaut Iturriaga   4 A2 05:22,407 17 25 Eñaut Iturriaga   4 A2 0:05:22,407 0:00:34,520
18 10 Gaizka Barrena   3 N 05:23,786 18 10 Gaizka Barrena   3 N 0:05:23,786 0:00:35,899
19 26 Jon Zalloetxebarria   10 FL 05:24,781 19 26 Jon Zalloetxebarria   10 FL 0:05:24,781 0:00:36,894
20 37 Guillermo Gil   10 FL 05:25,299 20 37 Guillermo Gil   10 FL 0:05:25,299 0:00:37,412
21 12 Unai Bilbao   3 N 05:35,455 21 12 Unai Bilbao   3 N 0:05:35,455 0:00:47,568
22 34 Jon Murguialday PC 2 A 05:36,600 22 34 Jon Murguialday PC 2 A 0:05:36,600 0:00:48,713
23 28 Patxo Rodríguez   10 FL 05:36,826 23 28 Patxo Rodríguez   10 FL 0:05:36,826 0:00:48,939
24 29 Iker Zinkunegi   4 R 05:38,209 24 29 Iker Zinkunegi   4 R 0:05:38,209 0:00:50,322
25 43 Igor Zabala   10 FL 05:41,601 25 43 Igor Zabala   10 FL 0:05:41,601 0:00:53,714
26 15 Iker Tolosa   2 N 05:42,264 26 15 Iker Tolosa   2 N 0:05:42,264 0:00:54,377
27 32 Asier Ugarte   1 N 05:43,819 27 32 Asier Ugarte   1 N 0:05:43,819 0:00:55,932
28 24 Jorge González   4 N 05:50,821 28 24 Jorge González   4 N 0:05:50,821 0:01:02,934
29 39 Aitor Carrocera   10 FL 05:50,946 29 39 Aitor Carrocera   10 FL 0:05:50,946 0:01:03,059
30 41 Anartz Arrieta   9 H 05:52,162 30 41 Anartz Arrieta   9 H 0:05:52,162 0:01:04,275
31 36 Sergi Morilla   10 FL 05:57,616 31 36 Sergi Morilla   10 FL 0:05:57,616 0:01:09,729
32 35 Christian Resina   1 N 05:58,699 32 35 Christian Resina   1 N 0:05:58,699 0:01:10,812
33 33 Felix Marticorena   1 N 06:01,973 33 33 Felix Marticorena   1 N 0:06:01,973 0:01:14,086
34 31 Raúl Belategui   5 A 06:05,930 34 31 Raúl Belategui   5 A 0:06:05,930 0:01:18,043
35 40 Argoitz Otadui   10 FL 06:07,119 35 40 Argoitz Otadui   10 FL 0:06:07,119 0:01:19,232
36 42 Josetxu Guezuraga   10 FL 06:20,771 36 42 Josetxu Guezuraga   10 FL 0:06:20,771 0:01:32,884
37 14 Jonathan Gago   5 F2 ret 37 14 Jonathan Gago   5 F2 ret  
38 22 Lucas Holke   5 F2 ret 38 22 Lucas Holke   5 F2 ret  
39 30 Urko Romeo   2 N ret 39 30 Urko Romeo   2 N ret