II Rallye de Zamudio
 29/11/2014
 TC7 - Vivero     mm:ss,0 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,0
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 30 Xabier Lujua   6 GT 06:20,4 1 30 Xabier Lujua   6 GT 0:30:23,4 0:00:00,0
2 35 Oscar Martínez   5 A 06:24,1 2 35 Oscar Martínez   5 A 0:31:53,9 0:01:30,5
3 39 Mario Pérez   5 F2 06:40,6 3 39 Mario Pérez   5 F2 0:32:12,8 0:01:49,4
4 42 Ugaitz Basaras   4 A2 06:43,3 4 63 Iñaki Aiertza   10 FL 0:33:16,4 0:02:53,0
5 34 Lander Cortazar   5 A 06:46,8 5 34 Lander Cortazar   5 A 0:33:18,4 0:02:55,0
6 47 Gaizka Barrena JrP 3 N 06:54,8 6 42 Ugaitz Basaras   4 A2 0:33:47,7 0:03:24,3
7 63 Iñaki Aiertza   10 FL 06:56,6 7 45 Alberto Alonso   3 N 0:33:52,0 0:03:28,6
8 67 Gorka Oteiza   1 N 07:05,2 8 47 Gaizka Barrena JrP 3 N 0:34:04,9 0:03:41,5
9 66 Xabier Aguirre   2 A 07:13,3 9 51 Iker Tolosa   2 A 0:34:16,3 0:03:52,9
10 45 Alberto Alonso   3 N 07:14,8 10 49 Garikoitz López   2 A 0:34:20,8 0:03:57,4
11 46 Natxo Zuloaga   3 N 07:17,2 11 46 Natxo Zuloaga   3 N 0:35:01,3 0:04:37,9
12 51 Iker Tolosa   2 A 07:18,4 12 44 Jon Arregui   3 N 0:35:15,4 0:04:52,0
13 68 Félix Marticorena JrC 1 N 07:28,0 13 62 Jorge Rodríguez   10 FL 0:35:30,6 0:05:07,2
14 44 Jon Arregui   3 N 07:30,1 14 52 Juan Carlos Vázquez   10 FL 0:35:35,2 0:05:11,8
15 52 Juan Carlos Vázquez   10 FL 07:30,3 15 60 Jon Zaioetxebarria   10 FL 0:35:49,4 0:05:26,0
16 62 Jorge Rodríguez   10 FL 07:41,0 16 68 Félix Marticorena JrC 1 N 0:35:52,0 0:05:28,6
17 54 Unai Bilbao   3 R 07:41,8 17 43 Iñigo Errasti   3 A 0:35:55,9 0:05:32,5
18 49 Garikoitz López   2 A 07:42,7 18 61 Unai Solaguren   10 FL 0:36:05,1 0:05:41,7
19 60 Jon Zaioetxebarria   10 FL 07:45,3 19 66 Xabier Aguirre   2 A 0:36:06,0 0:05:42,6
20 61 Unai Solaguren   10 FL 07:51,2 20 54 Unai Bilbao   3 R 0:36:31,3 0:06:07,9
21 43 Iñigo Errasti   3 A 08:12,3 21 67 Gorka Oteiza   1 N 0:37:19,9 0:06:56,5
22 31 Fernando Brizuela   5 R ret 22 31 Fernando Brizuela   5 R ret  
23 32 Gorka Eizmendi   5 A ret 23 32 Gorka Eizmendi   5 A ret  
24 36 Josetxu Gezuraga   5 R ret 24 36 Josetxu Gezuraga   5 R ret  
25 37 Iñaki Narbaiza   2 N ret 25 37 Iñaki Narbaiza   2 N ret  
26 40 Ibon Garai   4 A ret 26 40 Ibon Garai   4 A ret  
27 41 Jonathan Gago   5 F2 ret 27 41 Jonathan Gago   5 F2 ret  
28 48 Rubén Aretxabaleta   10 FL ret 28 48 Rubén Aretxabaleta   10 FL ret  
29 50 Unai Larraskitu   4 R ret 29 50 Unai Larraskitu   4 R ret  
30 53 Miguel Otegui   9 H ret 30 53 Miguel Otegui   9 H ret  
31 56 Endika Beloki   4 R ret 31 56 Endika Beloki   4 R ret  
32 58 Daniel Benito   4 R ret 32 58 Daniel Benito   4 R ret  
33 59 Aitor Irazabal   4 R ret 33 59 Aitor Irazabal   4 R ret  
34 64 Asier Ugarte   4 F1 ret 34 64 Asier Ugarte   4 F1 ret  
35 70 Ibon Elorduy   1 R ret 35 70 Ibon Elorduy   1 R ret