II Rallye de Arratia Regularidad F.E.V.A. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATZ 50º Aniversario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuable para el Campeonato CERCA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia total del recorrido: 298,330 Km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tramos cronometrados: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 10,200 km. | 7 - 11,400 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 20,900 km. | 8 - 9,850 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 21,500 km. | 9 - 32,040 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - 10,200 km. | 10 - 9,890 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - 29,690 km. | 11 - 17,920 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - 21,580 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA HORARIO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZADOR DE LA PRUEBA: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL PEÑA MOTORISTA VIZCAYA - GORBEIALDE RACING ELKARTEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel - Fax: 94 4393946 |