POS DOR C M EQUIP  PILOT-COPILOT            CAR                      ESQU                      TOTAL       TR5A       TR5B       TR5C       TR5D      TC05        Pos       SE01 
                                                                                                      km  0.957  km  3.528  km  7.555  km  9.186                                 
                                                                                                      40.00km/h  40.00km/h  49.90km/h  28.00km/h                                 
1 1 G A A      LGUTI餝REZ-M.DOMINGO     SEAT 124 - 2000          JLM  TEAM CL甦ICOS          3.8       -1.6        0.7        1.4       -0.1        3.8 1        3.8
2 2 H A A      A.VILLOTA-A.ISASI        AUDI COUPE GT            RPMV                        3.9       -2.1        0.4        1.2       -0.2        3.9 2        3.9
3 12 H A A      I.REKETA-K.CEPEDA        BMW 635 CSI              RPMV                        4.0       -1.7        0.6        1.5       -0.2        4.0 3        4.0
4 41 G A AB     M.LARRIPA-H.ROUGIER      FIAT ABARTH 124 DS       ECURIE PAYS BASQUE          4.5       -1.3        0.9       -0.3        2.0        4.5 4        4.5
5 6 F A AB     J.A.AGUIRRE-I.AGUIRRE    FORD ESCORT MK 1         BCR                         4.6       -0.4       -0.1        0.4       -3.7        4.6 5        4.6
6 5 G A A      T.FORONDA-P.RODAS        BMW 320                  RPMV                        4.8       -1.4        0.8        2.2        0.4        4.8 6        4.8
7 47 F A ABC    JM.FERN甎DEZ-JM.GOICOECH PORSCHE 911 T 2          2        4.9       -0.3        0.1        2.2       -2.3        4.9 7        4.9
8 10 H A A      A.SANTAMARIA-J.MACIAS    VOLKSWAGEN GOLF GTI      RPMV                        4.9       -2.2        0.2        1.4       -1.1        4.9 7        4.9
9 7 H A A      G.N橾EZ-L.ANDIKOETXEA    VOLKSWAGEN GOLF GTI      RPMV                        4.9       -1.3       -0.3        2.4       -0.9        4.9 7        4.9
10 27 G A AB     I.MENDIVIL-A.MENDIVIL    SEAT 1430/1600           A.C.M.                      4.9        0.5        0.9        2.2       -1.3        4.9 7        4.9
11 14 H A A      C.GORDEZ-V.GARAY       VOLKSWAGEN GOLF GTI      R.A.C.V.N.                  5.1       -2.4       -0.4        2.1       -0.2        5.1 11        5.1
12 34 H A A      A.HERN甎DEZ-X.IRABIEN    BMW 320I                 AXHI RALLYE                 5.4        0.8        0.8        2.8       -1.0        5.4 12        5.4
13 23 H A AC     R.CALVO-M.BANTON         BMW 525                  RPMV                        5.6       -0.3        0.4        3.3       -1.6        5.6 13        5.6
14 8 G A AB     E.ANSOTEGUI-J.ALA      ALFA ROMEO GIULIA SUPER  CHATIN'S CLASSIC'S          5.8       -2.6        0.1        2.1       -1.0        5.8 14        5.8
15 25 H A CD     P.BILBAO-A.MALUMBRE      RENAULT 5 GTL            RPMV                        6.1        1.6        2.6       -0.6        1.3        6.1 15        6.1
16 21 H A A      J.M.MORENOJR-M.DE PALACI VOLKSWAGEN GOLF GTI      BCR                         6.4       -0.8        0.5        3.1        2.0        6.4 16        6.4
17 36 H A A      P.VALERA-S.ESTEBAN       VOLKSWAGEN GOLF GTI      RPMV                        7.2        0.0        2.3        3.3       -1.6        7.2 17        7.2
18 58 G A AC     J.L.PE-J.P.GOROSABEL   SEAT 131 - 1600          RPMV                        7.3        5.1        0.8        1.3       -0.1        7.3 18        7.3
19 15 G A A      I.BRINGAS-C.DELCERRO     FORD ESCORT MK II        CLASICOS COLINDRES          7.7       -2.4       -0.7        4.4       -0.2        7.7 19        7.7
20 9 G A A      L.MURGIA-J.URMENETA      FIAT 131 ABARTH          RACVN                       8.0       -1.0       -0.3        2.0       -4.7        8.0 20        8.0
21 48 G A AC     S.URRESTARAZU-J.GARANCIB MAZDA RX-7               ROTARY RACING TEAM          8.3        1.8       -0.9        3.9        1.7        8.3 21        8.3
22 40 G A AB     P.DE S.VIANCE-M.TREVISAN CITRN GS 1220          ECURIE PAYS BASQUE          8.6        5.9        0.3       -0.6       -1.8        8.6 22        8.6
23 3 H A A      E.URUCHURTU-A.GUTI餝REZ  FORD ESCORT MK II        ZAMUDIO RACING              8.8       -0.5       -0.9       -2.2       -5.2        8.8 23        8.8
24 38 G A AC     U.ZIARRETA-A.ZIARRETA    FOR ESCORT MKII RS 2000  RPMV                        9.4       -4.1        2.3        2.8        0.2        9.4 24        9.4
25 35 A A        I.GUENETXEA-XXXX         BMW 323I                                             9.5       -0.1       -2.7       -1.9       -4.8        9.5 25        9.5
26 20 H A A      J.M.MORENOSE-XXXX        VOLKSWAGEN GOLF GTI      BCR                         9.8        0.9       -0.1       -4.6       -4.2        9.8 26        9.8
27 50 H A A      J.MARROQUIN-B.LAVADO     SEAT 124                 BCR                        10.0       -4.2       -3.4       -0.1       -2.3       10.0 27       10.0
28 30 H A A      A.MADARIAGA-A.CONDE      VOLKSWAGEN GOLF GTI      RPMV                       10.1       -2.6        0.1       -1.6       -5.8       10.1 28       10.1
29 11 F A AB     J.L.RODR昱UEZ-G.RODR昱UE MG B                     RPMV                       10.1       -1.7       -0.3        4.3        3.8       10.1 28       10.1
30 52 G A AB     A.ABASOLO-R.MANZANOS     PORSCHE 914/4            RPMV                       10.6        5.0        2.5        2.7       -0.4       10.6 30       10.6
31 24 G A A      F.JULIAN-M.B.ANTON       FIAT X 1/9               RPMV                       11.5        0.0        4.1        3.7        3.7       11.5 31       11.5
32 31 H A CD     G.BEASCOECHEA-L.M.RUIZ   OPEL ASCONA              RPMV                       12.3       -0.8        3.2        2.3        6.0       12.3 32       12.3
33 28 G A AB     G.PEFIEL-C.ETXEBARRIET VOLKSWAGEN 1302 "WRC"    RPMV                       12.8        1.4        2.3        8.3        0.8       12.8 33       12.8
34 16 G A AB     E.MORONATI-XXXX          FIAT 124 SPIDER          CL甦ICOS DURANGO           12.9       -3.5       -4.3        0.1       -5.0       12.9 34       12.9
35 22 H A D      J.M.AMOR-M.A.ANTIG鮻DAD  AUDI COUPE GT            RPMV                       13.5        3.1        2.4        4.1        3.9       13.5 35       13.5
36 42 F A AB     J.SERS-O.OSSARD          ALFA ROMEO GIULIETA SPRI ECURIE PAYS BASQUE         14.6        6.0        3.9       -4.1       -0.6       14.6 36       14.6
37 29 H A A      N.AURREKOETXEA-E.ORTIZ   FORD TAUNUS 2.3          RPMV                       15.8        7.0       -6.1       -1.8       -0.9       15.8 37       15.8
38 49 H A AC     J.LAVADO-N.LORIDO        OPEL ASCONA SPORT                                   17.8       -5.6        0.7        7.2        4.3       17.8 38       17.8
39 53 H A A      I.EGUSKIZA-O.PADILLA     BMW E 21 GRUPO 2         RPMV                       20.7       -0.8        0.9       -7.3      -11.7       20.7 39       20.7
40 33 H A A      I.AMAYRA-JL.CLEMENTE     VOLKSWAGEN GOLF GTI      RPMV                       21.1        4.4        6.1        3.9        6.7       21.1 40       21.1
41 26 H A AC     M.ARENAS-J.D.GOTI        PORSCHE 924              RPMV                       22.2       -3.0       -3.9       11.2        4.1       22.2 41       22.2
42 43 F A AB     J.BELLERET-F.MINGAM      MORRIS COOPER S          ECURIE PAYS BASQUE         22.2       -4.3       -3.4       11.0       -3.5       22.2 41       22.2
43 54 G A AC     J.ROCA-A.ALLENDE         SIMCA 1200               RPMV                       22.6        4.6        1.2        6.6       10.2       22.6 43       22.6
44 55 G A AB     R.BARTOLOME-I.MAZA       SEAT 1430 - 1600         CL甦ICOS COLINDRES         25.0        0.5       15.8        5.3       -3.4       25.0 44       25.0
45 51 H A AC     D.GARC褜-JM.GARC褜       BMW 318 I                RPMV                       25.2        4.5       -4.7        7.1        8.9       25.2 45       25.2
46 46 H A A      B.ECHEVARR褜 -S.EGUILUZ  VOLKSWAGEN GOLF GTI      BCR                        25.9        1.7        2.4        1.0       20.8       25.9 46       25.9
47 4 H A A      K.ZARRAGA-I.ZARRAGA      BMW 318 I                AMAPOLOS RACING CLUB       26.7        6.6        1.4        1.7       17.0       26.7 47       26.7
48 59 H A CD     JJ.VARELA-P.QUIROGA      PORSCHE 911 CARRERA 3.2                             31.1        4.3        9.4       -0.4       17.0       31.1 48       31.1
49 19 H A D      L.M.SANTAMAR褜-R.BLANCO  OPEL KADET 1             8       31.2       -1.1        1.2       19.7        9.2       31.2 49       31.2
50 18 H A A      M.CUBILLO-L.CUBILLO      RENAULT 5 TURBO          RPMV                       31.9        0.3        0.9        0.7       30.0       31.9 50       31.9
51 32 G A AC     I.GOIRIENA-T.GUZMAN      BMW 1502 - 1600          JLM  TEAM CL甦ICOS         33.9        2.8        4.7      -11.6      -14.8       33.9 51       33.9
52 39 F A AB     L.HOUART-F.DUBROCA       TRIUMPH TR 6             ECURIE PAYS BASQUE         48.9        6.4      -12.3       14.0       16.2       48.9 52       48.9
53 44 G A AB     E.LATASTE-J.TARRIEU      ALFA ROMEO GIULA 1300 SU ECURIE PAYS BASQUE         57.9       -7.4      -12.7       -7.8       30.0       57.9 53       57.9
54 17 G A A      G.GORRO-K.MIRENA       FORD ESCORT RS 2000      CL甦ICOS DURANGO           68.0        5.9        2.1       30.0       30.0       68.0 54       68.0
55 62 H A A      X.PUJANA-J.VIJANDI       FORD FIESTA XR2                                     75.9      -11.9       -4.0      -30.0      -30.0       75.9 55       75.9
56 61 H A A      I.FUENTES-E.FUENTES      VOLKSWAGEN GOLF GTI                                 77.7       17.3       25.3       16.8       18.3       77.7 56       77.7
57 63 H A D      A.BRIZUELA-XXXX          OPEL MONZA 3.0                                      81.3        8.5      -12.8      -30.0      -30.0       81.3 57       81.3
58 45 G A AB     X.HOURCADE-N.HOURCADE    LANCIA FULVIA 1          6 HF                       93.1        3.1       30.0       30.0       30.0       93.1 58       93.1
59 57 H A A      J.J.MART仼-XXXX          RENAULT FUEGO            MUNGIAKO AUTOKLASIKO       93.2        3.2       30.0       30.0       30.0       93.2 59       93.2
60 56 G A AB     M.MART仼-O.DE LA IGLESIA SEAT 850 SPORT COUPE     MUNGIAKO AUTOKLASIKO       98.5       13.4       30.0       25.1       30.0       98.5 60       98.5
61 60 H A CD     IJR.DEINFANTE-A.CABALLER FORD FIESTA 1.1                                    110.0       20.0       30.0       30.0       30.0      110.0 61      110.0