|   | 
		Podium final de este V 
		Rallyestone, con los Zorroza, los Macho, y Escavias, de izda a dcha, con 
		sus trofeos respectivos 
		Luis María Oleaga, Carlos García, Iñaki Barredo, Begoña Etxebarria, Juan 
		Lavado, y la Escudería Repsol Bilbao, fueron otros de los destacados en 
		esta quinta edición.
 La jornada final de la quinta edición del Rallyestone de Vehículos 
		Históricos no deparó sorpresas en lo que a la cabeza se refiere, siendo 
		los cántabros Manuel Macho, padre e hijo, los que se llevaban 
		definitivamente la victoria final, al volante de su laureado Porsche 911 
		SC, a pesar de solo haber podido ser el equipo cántabro noveno en esta 
		última etapa, después de ser penalizado en uno de los controles 
		horarios, aunque la ventaja obtenida en las dos jornadas anteriores, en 
		las que conseguía sendas victorias parciales, les daba un margen más que 
		suficiente para llevarse un trabajado triunfo final con una puntuación 
		total de 244,4 puntos.
 
 Por detrás se clasificaban en esta cita otra saga familiar, 
		concretamente la formada por los vizcaínos Imanol y Xabier Zorroza, 
		igualmente padre e hijo, que tras ocupar la quinta plaza al final de la 
		primera etapa, eran terceros al final de la segunda, y segundos tras 
		esta jornada final, con su habitual Mercedes 280 CE, consiguiendo una 
		puntuación total de 270,5 puntos.
 
 El podium final lo completaban los madrileños Juan Escavias y “Cuni” 
		Suárez, sobre un Porsche 911 2.7 RS, con 306,7. Por detrás se 
		clasificaban Carlos García y Víctor Garay (VW Golf GTI), con 370,4 
		puntos, Germán Núñez y Luis Andikoetxea (VW Golf GTI), con 392,8 puntos, 
		y Aitor Villota y Asier Isasi, a los mandos de un Audi Coupe GT, con 
		453,6 puntos, tras una última jornada en la que los cuarenta y tres 
		equipos supervivientes tuvieron que afrontar los tramos de “Arrieta”, de 
		14,87 km, “Bermeo” de 13,11 km, y “Errigoiti”, de 21,67 km.
 
 Tras finalizar esta última etapa, en la que la victoria parcial fue a 
		parar a manos de Goyo Peñafiel y Alvaro Sedano, con un VW Escarabajo, y 
		27,8 puntos, seguido de Iker Reketa y Koldo Cepeda (BMW 635 CSI), con 
		31,6 puntos, y Ricardo Alonso junto a Moisés Alvarez, que llevaba al 
		tercer puesto su BMW 2002 Tii, con 35,8 puntos, los participantes 
		arribaron de nuevo a la explanada frente al incomparable marco del Hotel 
		Meliá Bilbao, que acogió en uno de sus salones el lunch final de rallye 
		con los equipos participantes, familiares y miembros de la organización, 
		y la posterior entrega de trofeos y recuerdos para todos los equipos 
		participantes.
 
		  |  | 
    
      |  | Foto de 
		familia de todos los equipos galardonados, y personal de la organización En este acto final también fueron galardonados los tres primeros 
		equipos clasificados de la general final, como los tres mejores en la 
		clasificación FEVA (Federación Española de Vehículos Antiguos), mientras 
		que en la clasificación FIVA (Federación internacional de Vehículos 
		Antiguos), el galardón se lo llevaban igualmente Manuel Macho, padre e 
		hijo.
 En la clasificación Mixta, los trofeos iban a parar a manos de la pareja 
		vizcaína formada por Iñaki Barredo y Natalia López, a pesar de haber 
		sufrido la rotura del cable del embrague de su Ford Escort MK-I en la 
		segunda etapa, en el reagrupamiento de Ampuero, siendo Begoña Etxebarria 
		y Solsoles Eguiluz, madre e hija, las ganadoras en la clasificación 
		reservada a féminas, por lo que recibieron sus correspondiente trofeos.
 
 En la clasificación reservadas a Escuderías, se llevaban los trofeos la 
		Real Peña Motorista Vizcaya, la Escudería BRC y la Escudería Repsol 
		Bilbao, tras ocupar las tres primeras posiciones al final de la prueba, 
		mientras que en la categoría Sin Instrumentos de navegación, el triunfo 
		final y los trofeos respectivos correspondían a los bilbaínos Juan 
		Lavado y Natividad Lorido, sobre un Opel Ascona Sport, seguidos de 
		Sergio Urrestarazu y Jesús Gil (Mazda RX7), y Jorge Marroquín y Begoña 
		Pereda, con un Seat 124.
 
 El cuadro de honor en esta cita, que ha sido un rotundo éxito en todos 
		los sentidos, se completaba con Luis María y Mikel Oleaga, que se 
		llevaban los trofeos como ganadores de la Categoría F (vehículos 
		fabricados con anterioridad al año 1970), Manuel Macho, padre e hijo, 
		como ganadores de la Categoría G (vehículos fabricados antes de 1980), y 
		Carlos García junto a Víctor Garay, que con su VW Golf GTI lideraban la 
		Categoría H (vehículos fabricados con posterioridad a 1980).
 
 En resumen, una dura prueba, a la que a diferencia de pasadas ediciones 
		le ha acompañado el tiempo, en lo que a climatología se refiere, ya que 
		el sol ha estado presente durante las tres jornadas, en las que se han 
		recorrido más de mil kilómetros, siendo mas de la mitad de tramos 
		cronometrados, y que ha sido seguido masivamente por los aficionados, 
		tanto en la jornada de salida, el pasado viernes en El Arenal de Bilbao, 
		como durante todos los reagrupamientos en las localidades de Gernika, la 
		Bien Aparecida, Santander, Ampuero, a lo largo de todos los tramos, y 
		sobre todo en el parque cerrado final en Bilbao, que presentaba un 
		inmejorable aspecto, con miles de aficionados agasajando a los 
		supervivientes en esta cita.
   |  |