VII Rallye de Zamudio
 16/11/2019
 TC8 - Zaratamo     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 3 Xabier Lujua   6 R5 03:56,457 1 3 Xabier Lujua   6 R5 0:38:03,309 0:00:00,000
2 7 Ekain Eizagaetxeberria   5 R 04:01,713 2 7 Ekain Eizagaetxeberria   5 R 0:38:29,112 0:00:25,803
3 2 Víctor Echave   3 R2 04:04,964 3 2 Víctor Echave   3 R2 0:38:36,506 0:00:33,197
4 9 Javier Cancelo   3 R2 04:09,744 4 9 Javier Cancelo   3 R2 0:39:22,394 0:01:19,085
5 16 Xabier Agirre   10 FL 04:13,814 5 16 Xabier Agirre   10 FL 0:40:20,732 0:02:17,423
6 22 Aratz Zarakondegi   9 H 04:15,865 6 12 Gaizka Barrena   3 N3 0:40:41,102 0:02:37,793
7 12 Gaizka Barrena   3 N3 04:17,605 7 8 Garikoitz López   4 R 0:41:36,328 0:03:33,019
8 8 Garikoitz López   4 R 04:27,015 8 22 Aratz Zarakondegi   9 H 0:41:52,962 0:03:49,653
9 26 Jagoba Garasa   2 A 04:34,241 9 33 Martxel Coterón   10 FL 0:43:40,855 0:05:37,546
10 33 Martxel Coterón   10 FL 04:34,271 10 19 Txaber Aginaga   2 A 0:43:58,293 0:05:54,984
11 14 Natxo Zuloaga   3 N3 04:38,257 11 26 Jagoba Garasa   2 A 0:44:16,439 0:06:13,130
12 28 Alain Altzibar   2 A 04:40,872 12 14 Natxo Zuloaga   3 N3 0:44:27,380 0:06:24,071
13 24 Igor Izagirre   2 A 04:42,786 13 24 Igor Izagirre   2 A 0:44:46,142 0:06:42,833
14 31 Jon Zalloetxebarria   10 FL 04:44,198 14 28 Alain Altzibar   2 A 0:44:59,132 0:06:55,823
15 17 Anartz Arrieta   5 R 04:51,123 15 18 Adrián Gómez P 2 A 0:45:14,838 0:07:11,529
16 19 Txaber Aginaga   2 A 04:53,710 16 17 Anartz Arrieta   5 R 0:45:16,989 0:07:13,680
17 29 Félix Marticorena   1 N 04:55,476 17 31 Jon Zalloetxebarria   10 FL 0:45:20,318 0:07:17,009
18 18 Adrián Gómez P 2 A 05:00,379 18 29 Félix Marticorena   1 N 0:45:41,908 0:07:38,599
19 27 Anton Gandiaga PC 2 A 05:02,265 19 27 Anton Gandiaga PC 2 A 0:47:57,027 0:09:53,718
20 20 Arkaitz Lasa   10 FL 05:07,742 20 20 Arkaitz Lasa   10 FL 3:34:34,876 2:56:31,567
21 1 Txus Jaio   5 R ret 21 1 Txus Jaio   5 R ret  
22 4 Iñaki Aiertza   6 N+ ret 22 4 Iñaki Aiertza   6 N+ ret  
23 5 Mario Pérez   5 F2.0 ret 23 5 Mario Pérez   5 F2.0 ret  
24 6 Ioritz Odiaga   5 F2.0 ret 24 6 Ioritz Odiaga   5 F2.0 ret  
25 10 Joseba Frutos   2 N ret 25 10 Joseba Frutos   2 N ret  
26 11 Daniel del Villar   3 R2 ret 26 11 Daniel del Villar   3 R2 ret  
27 15 Santiago Erdoiza   10 FL ret 27 15 Santiago Erdoiza   10 FL ret  
28 21 Iker Bilbao   2 A ret 28 21 Iker Bilbao   2 A ret  
29 23 Iñaki Narbaiza   2 A ret 29 23 Iñaki Narbaiza   2 A ret  
30 25 Arkaitz Zubimendi   2 A ret 30 25 Arkaitz Zubimendi   2 A ret  
31 30 Unai García   1 N ret 31 30 Unai García   1 N ret  
32 32 Antxon Jauregui   10 FL ret 32 32 Antxon Jauregui   10 FL ret  
33 34 Inhar Arrien   10 FL ret 33 34 Inhar Arrien   10 FL ret