VII Rallye de Zamudio
 16/11/2019
 TC7 - Vivero     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 3 Xabier Lujua   6 R5 07:08,027 1 3 Xabier Lujua   6 R5 0:34:06,852 0:00:00,000
2 7 Ekain Eizagaetxeberria   5 R 07:21,209 2 7 Ekain Eizagaetxeberria   5 R 0:34:27,399 0:00:20,547
3 2 Víctor Echave   3 R2 07:23,300 3 2 Víctor Echave   3 R2 0:34:31,542 0:00:24,690
4 9 Javier Cancelo   3 R2 07:25,235 4 9 Javier Cancelo   3 R2 0:35:12,650 0:01:05,798
5 12 Gaizka Barrena   3 N3 07:48,692 5 16 Xabier Agirre   10 FL 0:36:06,918 0:02:00,066
6 16 Xabier Agirre   10 FL 07:52,092 6 12 Gaizka Barrena   3 N3 0:36:23,497 0:02:16,645
7 22 Aratz Zarakondegi   9 H 08:03,913 7 8 Garikoitz López   4 R 0:37:09,313 0:03:02,461
8 8 Garikoitz López   4 R 08:11,004 8 22 Aratz Zarakondegi   9 H 0:37:37,097 0:03:30,245
9 26 Jagoba Garasa   2 A 08:26,178 9 19 Txaber Aginaga   2 A 0:39:04,583 0:04:57,731
10 33 Martxel Coterón   10 FL 08:29,797 10 33 Martxel Coterón   10 FL 0:39:06,584 0:04:59,732
11 28 Alain Altzibar   2 A 08:41,059 11 26 Jagoba Garasa   2 A 0:39:42,198 0:05:35,346
12 14 Natxo Zuloaga   3 N3 08:42,132 12 14 Natxo Zuloaga   3 N3 0:39:49,123 0:05:42,271
13 31 Jon Zalloetxebarria   10 FL 08:46,324 13 24 Igor Izagirre   2 A 0:40:03,356 0:05:56,504
14 29 Félix Marticorena   1 N 08:48,182 14 32 Antxon Jauregui   10 FL 0:40:10,342 0:06:03,490
15 24 Igor Izagirre   2 A 08:51,708 15 18 Adrián Gómez P 2 A 0:40:14,459 0:06:07,607
16 32 Antxon Jauregui   10 FL 08:53,442 16 28 Alain Altzibar   2 A 0:40:18,260 0:06:11,408
17 19 Txaber Aginaga   2 A 09:08,167 17 17 Anartz Arrieta   5 R 0:40:25,866 0:06:19,014
18 17 Anartz Arrieta   5 R 09:13,501 18 31 Jon Zalloetxebarria   10 FL 0:40:36,120 0:06:29,268
19 18 Adrián Gómez P 2 A 09:20,053 19 29 Félix Marticorena   1 N 0:40:46,432 0:06:39,580
20 20 Arkaitz Lasa   10 FL 09:31,831 20 27 Anton Gandiaga PC 2 A 0:42:54,762 0:08:47,910
21 27 Anton Gandiaga PC 2 A 09:49,539 21 30 Unai García   1 N 0:45:02,095 0:10:55,243
22 30 Unai García   1 N 10:17,401 22 20 Arkaitz Lasa   10 FL 3:29:27,134 2:55:20,282
23 1 Txus Jaio   5 R ret 23 1 Txus Jaio   5 R ret  
24 4 Iñaki Aiertza   6 N+ ret 24 4 Iñaki Aiertza   6 N+ ret  
25 5 Mario Pérez   5 F2.0 ret 25 5 Mario Pérez   5 F2.0 ret  
26 6 Ioritz Odiaga   5 F2.0 ret 26 6 Ioritz Odiaga   5 F2.0 ret  
27 10 Joseba Frutos   2 N ret 27 10 Joseba Frutos   2 N ret  
28 11 Daniel del Villar   3 R2 ret 28 11 Daniel del Villar   3 R2 ret  
29 15 Santiago Erdoiza   10 FL ret 29 15 Santiago Erdoiza   10 FL ret  
30 21 Iker Bilbao   2 A ret 30 21 Iker Bilbao   2 A ret  
31 23 Iñaki Narbaiza   2 A ret 31 23 Iñaki Narbaiza   2 A ret  
32 25 Arkaitz Zubimendi   2 A ret 32 25 Arkaitz Zubimendi   2 A ret  
33 34 Inhar Arrien   10 FL ret 33 34 Inhar Arrien   10 FL ret