XI Rallysprint Karrantza-Lanestosa
 01/09/2018
 A2 - Karrantza-Lanestosa mm:ss,000  Clas. Prov. sin penalizaciones h:mm:ss,000  
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 2 Aingeru Castro   5 A 06:23,080 1 1 Enrique Barrenetxea-Arando   6 N+ 0:12:54,683 00:00,000
2 1 Enrique Barrenetxea-Arando   6 N+ 06:27,205 2 11 Guillermo Gil   10 FL 0:13:08,188 00:13,505
3 11 Guillermo Gil   10 FL 06:30,868 3 4 Mattin Villares   5 A 0:13:26,328 00:31,645
4 4 Mattin Villares   5 A 06:38,099 4 27 Miguel Gutiérrez   10 FL 0:13:28,538 00:33,855
5 27 Miguel Gutiérrez   10 FL 06:40,716 5 9 Mikel Seco   5 R 0:13:33,999 00:39,316
6 9 Mikel Seco   5 R 06:42,615 6 28 Sergio Gutiérrez   10 FL 0:13:39,027 00:44,344
7 12 Jokin Urkizu   10 FL 06:43,989 7 8 Iker Urionabarrena   5 A 0:13:39,263 00:44,580
8 28 Sergio Gutiérrez   10 FL 06:47,570 8 12 Jokin Urkizu   10 FL 0:13:41,212 00:46,529
9 8 Iker Urionabarrena   5 A 06:47,759 9 5 Iñigo Alustiza   3 R2 0:13:47,949 00:53,266
10 7 Iokin Aguirre   5 R 06:48,137 10 26 Xabier Amezaga   10 FL 0:13:50,101 00:55,418
11 5 Iñigo Alustiza   3 R2 06:50,788 11 7 Iokin Aguirre   5 R 0:13:53,640 00:58,957
12 6 Gurutz Agirretxe   5 R 06:51,380 12 25 Jon Expósito   10 FL 0:13:57,994 01:03,311
13 26 Xabier Amezaga   10 FL 06:51,949 13 6 Gurutz Agirretxe   5 R 0:13:59,008 01:04,325
14 17 Martxel Coteron   5 R 06:52,966 14 10 Raul Pérez   4 R 0:14:06,753 01:12,070
15 25 Jon Expósito   10 FL 06:57,589 15 19 Miguel Otegui   4 R 0:14:07,807 01:13,124
16 10 Raul Pérez   4 R 06:58,131 16 15 Iker Arizti   2 A 0:14:08,059 01:13,376
17 19 Miguel Otegui   4 R 06:59,123 17 14 Gorka Idigoras   2 N 0:14:14,776 01:20,093
18 16 Alex Aizpuru   4 F1 07:00,678 18 16 Alex Aizpuru   4 F1 0:14:20,899 01:26,216
19 15 Iker Arizti   2 A 07:00,865 19 21 Jorge González   4 N 0:14:27,022 01:32,339
20 14 Gorka Idigoras   2 N 07:03,888 20 18 Daniel Bandera   4 F1 0:14:27,562 01:32,879
21 18 Daniel Bandera   4 F1 07:05,781 21 20 Eloy Rendo   5 F2 0:14:49,092 01:54,409
22 21 Jorge González   4 N 07:05,849 22 23 Angel Mendoza Ruiz   4 F1 0:14:55,032 02:00,349
23 23 Angel Mendoza Ruiz   4 F1 07:20,949 23 22 Jose Javier Aguinaga   9 H 0:15:30,538 02:35,855
24 20 Eloy Rendo   5 F2 07:23,169 24 2 Aingeru Castro   5 A 1:06:23,080 53:28,397
25 22 Jose Javier Aguinaga   9 H 07:37,963 25 17 Martxel Coteron   5 R 1:06:52,966 53:58,283
26 3 Jokin Aiertza   6 N+ ret 26 3 Jokin Aiertza   6 N+ ret  
27 24 Eduardo San José   2 A ret 27 24 Eduardo San José   2 A ret