V Rallye de Zamudio
 18/11/2017
 TC5 - Vivero     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 4 Txus Jaio   5 R 05:07,655 1 4 Txus Jaio   5 R 0:23:46,514 0:00:00,000
2 9 Aitor Saizar   5 F2 05:10,371 2 9 Aitor Saizar   5 F2 0:24:08,140 0:00:21,626
3 15 Víctor Echave   3 R2 05:17,720 3 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 0:24:30,007 0:00:43,493
4 7 Iñaki Narbaiza   3 R2 05:18,858 4 25 Xabier Agirre   10 FL 0:24:38,230 0:00:51,716
5 28 Ibai Agirre   5 F2 05:19,915 5 28 Ibai Agirre   5 F2 0:24:41,898 0:00:55,384
6 25 Xabier Agirre   10 FL 05:20,219 6 15 Víctor Echave   3 R2 0:24:42,243 0:00:55,729
7 16 Lucas Holke   5 F2 05:21,154 7 16 Lucas Holke   5 F2 0:24:52,401 0:01:05,887
8 22 Gaizka Barrena   3 N 05:23,112 8 6 Ivan Muñoz   3 R2 0:24:58,975 0:01:12,461
9 35 Iban Ruiperez   2 N 05:24,380 9 35 Iban Ruiperez   2 N 0:25:02,458 0:01:15,944
10 6 Ivan Muñoz   3 R2 05:24,697 10 11 Iokin Agirre   5 R 0:25:03,924 0:01:17,410
11 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 05:25,663 11 5 Iñaki Aiertza   6 N+ 0:25:15,088 0:01:28,574
12 2 Mikel Bilbao   3 R 05:27,381 12 22 Gaizka Barrena   3 N 0:25:22,809 0:01:36,295
13 42 Eder Santos   10 FL 05:28,027 13 10 Jonathan Gago   3 A 0:25:23,189 0:01:36,675
14 23 Natxo Zuloaga   3 N 05:28,164 14 2 Mikel Bilbao   3 R 0:25:23,332 0:01:36,818
15 21 Aitor San Sebastian   10 FL 05:28,342 15 43 Argoitz Otadui   10 FL 0:25:29,776 0:01:43,262
16 11 Iokin Agirre   5 R 05:28,392 16 21 Aitor San Sebastian   10 FL 0:25:29,791 0:01:43,277
17 31 Aritz Badiola P 2 A 05:29,283 17 42 Eder Santos   10 FL 0:25:34,029 0:01:47,515
18 10 Jonathan Gago   3 A 05:30,901 18 27 Raúl Pérez   4 R 0:25:34,918 0:01:48,404
19 19 Ioritz Odiaga   4 A2 05:31,346 19 34 Oier Gorrotxategi   2 N 0:25:39,007 0:01:52,493
20 27 Raúl Pérez   4 R 05:32,185 20 23 Natxo Zuloaga   3 N 0:25:42,851 0:01:56,337
21 18 Iraitz Olariaga   3 A 05:32,570 21 19 Ioritz Odiaga   4 A2 0:25:43,879 0:01:57,365
22 43 Argoitz Otadui   10 FL 05:32,844 22 39 Iñaki Cancelo   2 A 0:25:44,679 0:01:58,165
23 26 Inhar Hoyos   10 FL 05:34,653 23 26 Inhar Hoyos   10 FL 0:25:54,553 0:02:08,039
24 40 Aitor Carrocera   10 FL 05:35,161 24 30 Javier Cancelo   5 F2 0:25:56,481 0:02:09,967
25 24 Rafa Díaz   3 R 05:35,446 25 40 Aitor Carrocera   10 FL 0:25:56,924 0:02:10,410
26 34 Oier Gorrotxategi   2 N 05:35,963 26 24 Rafa Díaz   3 R 0:25:59,783 0:02:13,269
27 30 Javier Cancelo   5 F2 05:37,372 27 17 Oscar Martínez   5 R 0:26:00,291 0:02:13,777
28 32 Asier Araiztegi   2 N 05:41,716 28 32 Asier Araiztegi   2 N 0:26:01,497 0:02:14,983
29 39 Iñaki Cancelo   2 A 05:44,403 29 20 Aitor Irazabal   4 R 0:26:23,832 0:02:37,318
30 17 Oscar Martínez   5 R 05:44,983 30 18 Iraitz Olariaga   3 A 0:26:33,986 0:02:47,472
31 36 Xabier Mujika P 2 A 05:45,868 31 45 Asier Ugarte    4 F1 0:26:42,809 0:02:56,295
32 20 Aitor Irazabal   4 R 05:46,760 32 36 Xabier Mujika P 2 A 0:26:51,336 0:03:04,822
33 48 Alex Calzon   1 N 05:47,319 33 14 Lander Cortazar   5 A 0:27:04,290 0:03:17,776
34 45 Asier Ugarte    4 F1 05:48,083 34 48 Alex Calzon   1 N 0:27:25,416 0:03:38,902
35 14 Lander Cortazar   5 A 05:54,107 35 47 Felix Marticorena   1 N 0:27:52,418 0:04:05,904
36 47 Felix Marticorena   1 N 05:54,746 36 37 Iker Bilbao   2 A 0:28:07,153 0:04:20,639
37 37 Iker Bilbao   2 A 05:59,791 37 44 José Javier Aguinaga   9 H 0:29:15,541 0:05:29,027
38 49 Jonathan García   1 N 06:00,408 38 46 Joseba Zugazaga P 2 A 0:45:40,504 0:21:53,990
39 46 Joseba Zugazaga P 2 A 06:22,997 39 49 Jonathan García   1 N 2:16:52,974 1:53:06,460
40 44 José Javier Aguinaga   9 H 06:27,909 40 31 Aritz Badiola P 2 A 4:05:29,283 3:41:42,769
41 1 Ugaitz Basaras   4 A2 ret 41 1 Ugaitz Basaras   4 A2 ret  
42 3 Xabier Lujua   6 N5 ret 42 3 Xabier Lujua   6 N5 ret  
43 8 Mario Pérez   5 F2 ret 43 8 Mario Pérez   5 F2 ret  
44 12 German Agreda   5 A ret 44 12 German Agreda   5 A ret  
45 29 Diego Puga   3 A ret 45 29 Diego Puga   3 A ret  
46 33 Unai Bilbao   2 A ret 46 33 Unai Bilbao   2 A ret  
47 41 Anartz Arrieta   4 R ret 47 41 Anartz Arrieta   4 R ret