IX Rallysprint Karrantza-Lanestosa
 16/07/2016
 A3 - Karrantza-Lanestosa mm:ss,000  Clas. Prov. sin penalizaciones h:mm:ss,000 mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 1 Aingeru Castro   5 A 06:25,370 1 3 Enrique Barrenetxea   6 N+ 0:19:23,305 00:00,000
2 3 Enrique Barrenetxea   6 N+ 06:26,469 2 1 Aingeru Castro   5 A 0:19:26,438 00:03,133
3 17 Guillermo Gil   10 FL 06:40,696 3 17 Guillermo Gil   10 FL 0:20:04,057 00:40,752
4 14 Pablo Jesús Puertas   10 FL 06:49,438 4 14 Pablo Jesús Puertas   10 FL 0:20:41,648 01:18,343
5 4 Peru Urkidi   2 A 06:53,921 5 11 Gurutz Aguirretxe   5 R 0:20:46,833 01:23,528
6 11 Gurutz Aguirretxe   5 R 06:54,656 6 4 Peru Urkidi   2 A 0:20:54,462 01:31,157
7 7 Jesús Pérez   5 F2.0 06:58,176 7 7 Jesús Pérez   5 F2.0 0:21:09,212 01:45,907
8 12 Raúl Pérez   5 R 07:00,512 8 16 Adrián Gómez   4 R 0:21:20,624 01:57,319
9 16 Adrián Gómez   4 R 07:03,799 9 12 Raúl Pérez   5 R 0:21:35,679 02:12,374
10 23 Xabier Amezaga   10 FL 07:08,582 10 19 Aitor Hoyos   4 R 0:21:41,833 02:18,528
11 19 Aitor Hoyos   4 R 07:10,161 11 23 Xabier Amezaga   10 FL 0:21:43,175 02:19,870
12 8 Joseba Frutos   2 N 07:14,013 12 8 Joseba Frutos   2 N 0:21:52,558 02:29,253
13 20 Aitor Carrocera   10 FL 07:26,814 13 28 Rubén López de Guereñu   1 N 0:22:38,490 03:15,185
14 28 Rubén López de Guereñu   1 N 07:35,245 14 29 Jonathan García   1 N 0:22:46,571 03:23,266
15 26 Ekain Otaegi   10 FL 07:35,893 15 26 Ekain Otaegi   10 FL 0:23:07,959 03:44,654
16 29 Jonathan García   1 N 07:36,832 16 20 Aitor Carrocera   10 FL 0:23:11,815 03:48,510
17 22 Alvaro González   4 R 07:37,129 17 22 Alvaro González   4 R 0:23:18,620 03:55,315
18 15 Miguel Otegui   9 H 14:15,342 18 15 Miguel Otegui   9 H 0:30:39,450 11:16,145
19 2 Iban Tarsicio Fernández   6 N+ ret 19 2 Iban Tarsicio Fernández   6 N+ ret  
20 5 Ekain Eizagaetxeberria   10 FL ret 20 5 Ekain Eizagaetxeberria   10 FL ret  
21 6 Mario Pérez   5 F2.0 ret 21 6 Mario Pérez   5 F2.0 ret  
22 9 Lander Badiola   4 A2 ret 22 9 Lander Badiola   4 A2 ret  
23 18 Javier Gómez   4 F1 ret 23 18 Javier Gómez   4 F1 ret  
24 21 Iker Uribarrena   10 FL ret 24 21 Iker Uribarrena   10 FL ret  
25 24 Martxel Coteron   10 FL ret 25 24 Martxel Coteron   10 FL ret  
26 25 Imanol Santibáñez   10 FL ret 26 25 Imanol Santibáñez   10 FL ret  
27 27 Iker Arizti PC 1 N ret 27 27 Iker Arizti PC 1 N ret