IX Rallysprint Karrantza-Lanestosa
 16/07/2016
 A2 - Karrantza-Lanestosa mm:ss,000  Clas. Prov. sin penalizaciones h:mm:ss,000  
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 3 Enrique Barrenetxea   6 N+ 06:24,795 1 3 Enrique Barrenetxea   6 N+ 0:12:56,836 00:00,000
2 1 Aingeru Castro   5 A 06:26,384 2 1 Aingeru Castro   5 A 0:13:01,068 00:04,232
3 17 Guillermo Gil   10 FL 06:39,438 3 17 Guillermo Gil   10 FL 0:13:23,361 00:26,525
4 14 Pablo Jesús Puertas   10 FL 06:52,980 4 11 Gurutz Aguirretxe   5 R 0:13:52,177 00:55,341
5 11 Gurutz Aguirretxe   5 R 06:53,776 5 14 Pablo Jesús Puertas   10 FL 0:13:52,210 00:55,374
6 4 Peru Urkidi   2 A 06:58,677 6 4 Peru Urkidi   2 A 0:14:00,541 01:03,705
7 7 Jesús Pérez   5 F2.0 07:04,154 7 7 Jesús Pérez   5 F2.0 0:14:11,036 01:14,200
8 16 Adrián Gómez   4 R 07:06,083 8 16 Adrián Gómez   4 R 0:14:16,825 01:19,989
9 12 Raúl Pérez   5 R 07:09,605 9 19 Aitor Hoyos   4 R 0:14:31,672 01:34,836
10 19 Aitor Hoyos   4 R 07:13,642 10 23 Xabier Amezaga   10 FL 0:14:34,593 01:37,757
11 23 Xabier Amezaga   10 FL 07:15,285 11 12 Raúl Pérez   5 R 0:14:35,167 01:38,331
12 8 Joseba Frutos   2 N 07:16,067 12 8 Joseba Frutos   2 N 0:14:38,545 01:41,709
13 20 Aitor Carrocera   10 FL 07:17,419 13 9 Lander Badiola   4 A2 0:14:42,176 01:45,340
14 9 Lander Badiola   4 A2 07:18,812 14 28 Rubén López de Guereñu   1 N 0:15:03,245 02:06,409
15 29 Jonathan García   1 N 07:30,454 15 29 Jonathan García   1 N 0:15:09,739 02:12,903
16 28 Rubén López de Guereñu   1 N 07:31,047 16 26 Ekain Otaegi   10 FL 0:15:32,066 02:35,230
17 26 Ekain Otaegi   10 FL 07:36,231 17 22 Alvaro González   4 R 0:15:41,491 02:44,655
18 22 Alvaro González   4 R 07:44,508 18 20 Aitor Carrocera   10 FL 0:15:45,001 02:48,165
19 15 Miguel Otegui   9 H 09:10,721 19 15 Miguel Otegui   9 H 0:16:24,108 03:27,272
20 2 Iban Tarsicio Fernández   6 N+ ret 20 2 Iban Tarsicio Fernández   6 N+ ret  
21 5 Ekain Eizagaetxeberria   10 FL ret 21 5 Ekain Eizagaetxeberria   10 FL ret  
22 6 Mario Pérez   5 F2.0 ret 22 6 Mario Pérez   5 F2.0 ret  
23 18 Javier Gómez   4 F1 ret 23 18 Javier Gómez   4 F1 ret  
24 21 Iker Uribarrena   10 FL ret 24 21 Iker Uribarrena   10 FL ret  
25 24 Martxel Coteron   10 FL ret 25 24 Martxel Coteron   10 FL ret  
26 25 Imanol Santibáñez   10 FL ret 26 25 Imanol Santibáñez   10 FL ret  
27 27 Iker Arizti PC 1 N ret 27 27 Iker Arizti PC 1 N ret