III Rallye de Zamudio
 28/11/2015
 TC3 - Meakaur     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 1 Ander Arana   3 R 04:44,648 1 3 Mario Pérez   5 F2 0:12:12,519 0:00:00,000
2 3 Mario Pérez   5 F2 04:49,797 2 1 Ander Arana   3 R 0:12:13,767 0:00:01,248
3 5 Oscar Martínez   5 A 04:49,979 3 5 Oscar Martínez   5 A 0:12:29,926 0:00:17,407
4 4 Roland Holke   6 N+ 04:50,080 4 2 Aitor Saizar   5 F2 0:12:31,302 0:00:18,783
5 2 Aitor Saizar   5 F2 04:51,166 5 4 Roland Holke   6 N+ 0:12:49,389 0:00:36,870
6 18 Garikoitz López   2 A 05:00,148 6 18 Garikoitz López   2 A 0:12:50,717 0:00:38,198
7 7 Gorka Eizmendi   5 A 05:01,883 7 16 Javier Gómez   2 A 0:12:56,833 0:00:44,314
8 16 Javier Gómez   2 A 05:02,365 8 7 Gorka Eizmendi   5 A 0:12:59,164 0:00:46,645
9 6 Alberto Alonso   3 R2 05:05,072 9 6 Alberto Alonso   3 R2 0:13:06,865 0:00:54,346
10 10 Gaizka Barrena   3 N 05:06,654 10 23 Aitor Irazabal   4 R 0:13:13,814 0:01:01,295
11 38 Ibai Aguirre   10 FL 05:07,396 11 8 Lander Cortazar   5 A 0:13:19,248 0:01:06,729
12 8 Lander Cortazar   5 A 05:09,451 12 38 Ibai Aguirre   10 FL 0:13:19,490 0:01:06,971
13 23 Aitor Irazabal   4 R 05:11,264 13 10 Gaizka Barrena   3 N 0:13:29,564 0:01:17,045
14 37 Guillermo Gil   10 FL 05:13,387 14 37 Guillermo Gil   10 FL 0:13:31,421 0:01:18,902
15 15 Iker Tolosa   2 N 05:14,834 15 25 Eñaut Iturriaga   4 A2 0:13:34,220 0:01:21,701
16 25 Eñaut Iturriaga   4 A2 05:19,178 16 11 Natxo Zuloaga   3 N 0:13:45,588 0:01:33,069
17 43 Igor Zabala   10 FL 05:19,862 17 12 Unai Bilbao   3 N 0:13:46,103 0:01:33,584
18 12 Unai Bilbao   3 N 05:20,241 18 15 Iker Tolosa   2 N 0:13:46,270 0:01:33,751
19 11 Natxo Zuloaga   3 N 05:23,997 19 26 Jon Zalloetxebarria   10 FL 0:13:48,069 0:01:35,550
20 39 Aitor Carrocera   10 FL 05:24,905 20 43 Igor Zabala   10 FL 0:13:57,970 0:01:45,451
21 26 Jon Zalloetxebarria   10 FL 05:27,462 21 34 Jon Murguialday PC 2 A 0:14:07,580 0:01:55,061
22 28 Patxo Rodríguez   10 FL 05:31,809 22 39 Aitor Carrocera   10 FL 0:14:19,553 0:02:07,034
23 34 Jon Murguialday PC 2 A 05:33,263 23 28 Patxo Rodríguez   10 FL 0:14:27,450 0:02:14,931
24 41 Anartz Arrieta   9 H 05:40,644 24 41 Anartz Arrieta   9 H 0:14:42,590 0:02:30,071
25 29 Iker Zinkunegi   4 R 05:40,814 25 36 Sergi Morilla   10 FL 0:15:07,317 0:02:54,798
26 22 Lucas Holke   5 F2 05:49,456 26 35 Christian Resina   1 N 0:15:21,949 0:03:09,430
27 24 Jorge González   4 N 05:54,105 27 40 Argoitz Otadui   10 FL 0:15:27,335 0:03:14,816
28 36 Sergi Morilla   10 FL 05:55,058 28 42 Josetxu Guezuraga   10 FL 0:15:54,448 0:03:41,929
29 40 Argoitz Otadui   10 FL 06:04,046 29 29 Iker Zinkunegi   4 R 0:16:38,144 0:04:25,625
30 42 Josetxu Guezuraga   10 FL 06:06,171 30 24 Jorge González   4 N 0:17:19,103 0:05:06,584
31 35 Christian Resina   1 N 06:09,233 31 32 Asier Ugarte   1 N 0:28:15,063 0:16:02,544
32 32 Asier Ugarte   1 N 19:27,990 32 22 Lucas Holke   5 F2 2:05:49,456 1:53:36,937
33 14 Jonathan Gago   5 F2 ret 33 14 Jonathan Gago   5 F2 ret  
34 19 Egoitz Mujika   2 A ret 34 19 Egoitz Mujika   2 A ret  
35 21 Ugaitz Basaras   4 A2 ret 35 21 Ugaitz Basaras   4 A2 ret  
36 27 Juan Carlos Vázquez   10 FL ret 36 27 Juan Carlos Vázquez   10 FL ret  
37 30 Urko Romeo   2 N ret 37 30 Urko Romeo   2 N ret  
38 31 Raúl Belategui   5 A ret 38 31 Raúl Belategui   5 A ret  
39 33 Felix Marticorena   1 N ret 39 33 Felix Marticorena   1 N ret