III Rallye de Zamudio
 28/11/2015
 TC2 - Fika     mm:ss,000 Clas. Prov. sin penalizaciones   h:mm:ss,000
Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Pos. Piloto Jr. Cl. Gr. Tiempo Dif.
1 3 Mario Pérez   5 F2 02:34,835 1 3 Mario Pérez   5 F2 0:07:22,722 0:00:00,000
2 1 Ander Arana   3 R 02:36,066 2 1 Ander Arana   3 R 0:07:29,119 0:00:06,397
3 5 Oscar Martínez   5 A 02:38,432 3 19 Egoitz Mujika   2 A 0:07:39,167 0:00:16,445
4 19 Egoitz Mujika   2 A 02:41,605 4 5 Oscar Martínez   5 A 0:07:39,947 0:00:17,225
5 2 Aitor Saizar   5 F2 02:41,692 5 2 Aitor Saizar   5 F2 0:07:40,136 0:00:17,414
6 7 Gorka Eizmendi   5 A 02:43,381 6 18 Garikoitz López   2 A 0:07:50,569 0:00:27,847
7 18 Garikoitz López   2 A 02:44,161 7 16 Javier Gómez   2 A 0:07:54,468 0:00:31,746
8 16 Javier Gómez   2 A 02:44,925 8 7 Gorka Eizmendi   5 A 0:07:57,281 0:00:34,559
9 21 Ugaitz Basaras   4 A2 02:48,556 9 4 Roland Holke   6 N+ 0:07:59,309 0:00:36,587
10 23 Aitor Irazabal   4 R 02:48,672 10 6 Alberto Alonso   3 R2 0:08:01,793 0:00:39,071
11 15 Iker Tolosa   2 N 02:49,172 11 23 Aitor Irazabal   4 R 0:08:02,550 0:00:39,828
12 6 Alberto Alonso   3 R2 02:49,805 12 27 Juan Carlos Vázquez   10 FL 0:08:06,538 0:00:43,816
13 38 Ibai Aguirre   10 FL 02:50,107 13 21 Ugaitz Basaras   4 A2 0:08:07,407 0:00:44,685
14 12 Unai Bilbao   3 N 02:50,407 14 8 Lander Cortazar   5 A 0:08:09,797 0:00:47,075
15 8 Lander Cortazar   5 A 02:50,800 15 38 Ibai Aguirre   10 FL 0:08:12,094 0:00:49,372
16 25 Eñaut Iturriaga   4 A2 02:52,635 16 25 Eñaut Iturriaga   4 A2 0:08:15,042 0:00:52,320
17 37 Guillermo Gil   10 FL 02:52,735 17 37 Guillermo Gil   10 FL 0:08:18,034 0:00:55,312
18 26 Jon Zalloetxebarria   10 FL 02:55,826 18 26 Jon Zalloetxebarria   10 FL 0:08:20,607 0:00:57,885
19 27 Juan Carlos Vázquez   10 FL 02:56,312 19 11 Natxo Zuloaga   3 N 0:08:21,591 0:00:58,869
20 43 Igor Zabala   10 FL 02:56,507 20 10 Gaizka Barrena   3 N 0:08:22,910 0:01:00,188
21 34 Jon Murguialday PC 2 A 02:57,717 21 12 Unai Bilbao   3 N 0:08:25,862 0:01:03,140
22 4 Roland Holke   6 N+ 02:58,636 22 15 Iker Tolosa   2 N 0:08:31,436 0:01:08,714
23 10 Gaizka Barrena   3 N 02:59,124 23 34 Jon Murguialday PC 2 A 0:08:34,317 0:01:11,595
24 11 Natxo Zuloaga   3 N 02:59,316 24 43 Igor Zabala   10 FL 0:08:38,108 0:01:15,386
25 32 Asier Ugarte   1 N 03:03,254 25 32 Asier Ugarte   1 N 0:08:47,073 0:01:24,351
26 39 Aitor Carrocera   10 FL 03:03,702 26 39 Aitor Carrocera   10 FL 0:08:54,648 0:01:31,926
27 41 Anartz Arrieta   9 H 03:09,784 27 28 Patxo Rodríguez   10 FL 0:08:55,641 0:01:32,919
28 33 Felix Marticorena   1 N 03:13,206 28 41 Anartz Arrieta   9 H 0:09:01,946 0:01:39,224
29 35 Christian Resina   1 N 03:14,017 29 36 Sergi Morilla   10 FL 0:09:12,259 0:01:49,537
30 36 Sergi Morilla   10 FL 03:14,643 30 35 Christian Resina   1 N 0:09:12,716 0:01:49,994
31 40 Argoitz Otadui   10 FL 03:16,170 31 33 Felix Marticorena   1 N 0:09:15,179 0:01:52,457
32 28 Patxo Rodríguez   10 FL 03:18,815 32 40 Argoitz Otadui   10 FL 0:09:23,289 0:02:00,567
33 42 Josetxu Guezuraga   10 FL 03:27,506 33 42 Josetxu Guezuraga   10 FL 0:09:48,277 0:02:25,555
34 31 Raúl Belategui   5 A 03:43,550 34 31 Raúl Belategui   5 A 0:09:49,480 0:02:26,758
35 29 Iker Zinkunegi   4 R 05:19,121 35 29 Iker Zinkunegi   4 R 0:10:57,330 0:03:34,608
36 24 Jorge González   4 N 05:34,177 36 24 Jorge González   4 N 0:11:24,998 0:04:02,276
37 14 Jonathan Gago   5 F2 ret 37 14 Jonathan Gago   5 F2 ret  
38 22 Lucas Holke   5 F2 ret 38 22 Lucas Holke   5 F2 ret  
39 30 Urko Romeo   2 N ret 39 30 Urko Romeo   2 N ret